Chi è il miglior assistman nella storia della lega? Chi detiene il record di assist NBA? La risposta è molto semplice: si tratta di John Stockton. Possiamo tranquillamente definire il playmaker degli Utah Jazz come il giocatore più altruista nel gioco della pallacanestro. Stockton ha fatto del passaggio la sua arte principale. I suoi pick-and-roll con Karl Malone hanno segnato un decennio importante nella storia del gioco, tanto da aver avuto l’onore di essersi visto rinominare questa strategia offensiva come “Stockton-to-Malone”.
Record Assist NBA: chi sono i migliori
Come detto, Stockton è il leader della classifica all-time per assist distribuiti con 15.806 passaggi vincenti. Tra la schiera dei migliori passatori non possiamo non citare Jason Kidd e Steve Nash. Il primo ha fatto faville, specialmente con la maglia dei New Jersey Nets ad inizio 2000, quando trascinava letteralmente da solo una squadra che si è fermata ad un passo dal titolo a causa dell’egemonia gialloviola dei Lakers di Kobe-Shaq. Il canadese, invece, ha fatto innamorare tutti con il suo estro clamoroso mostrato con le canotte di Dallas Mavericks e Phoenix Suns. Chi è, invece, il giocatore a detenere il record di assist distribuiti in una singola partita NBA? È Scott Skiles, con 30 assist.
Classifica Assist NBA All-Time
Andiamo a vedere chi comanda la classifica NBA per assist distribuiti. Tra gli altri segnaliamo la presenza di un immenso Magic Johnson anche in questa speciale graduatoria.
# | Giocatore | Assist |
---|---|---|
1. | John Stockton* | 15806 |
2. | Jason Kidd* | 12091 |
3. | Chris Paul | 10894 |
4. | Steve Nash* | 10335 |
5. | Mark Jackson | 10334 |
6. | Magic Johnson* | 10141 |
7. | LeBron James | 10004 |
8. | Oscar Robertson | 9887 |
9. | Isiah Thomas* | 9061 |
10. | Gary Payton* | 8966 |
11 | Russell Westbrook | 8531 |
12. | Andre Miller | 8524 |
13. | Rod Strickland | 7987 |
14. | Rajon Rondo | 7560 |
15. | Maurice Cheeks* | 7392 |
16. | Lenny Wilkens* | 7211 |
17. | Terry Porter | 7160 |
18. | Tim Hardaway | 7095 |
19. | Tony Parker | 7036 |
20. | Bob Cousy* | 6955 |
21. | Guy Rodgers* | 6917 |
22. | Deron Williams | 6819 |
23. | Muggsy Bogues | 6726 |
24. | Kevin Johnson | 6711 |
25. | Derek Harper | 6577 |
26. | Tiny Archibald* | 6476 |
27. | Stephon Marbury | 6471 |
28. | John Lucas | 6454 |
29. | Reggie Theus | 6453 |
30. | Kyle Lowry | 6405 |
31. | Norm Nixon | 6386 |
32. | Kobe Bryant* | 6306 |
33. | James Harden | 6250 |
33. | Jerry West* | 6238 |
34. | Scottie Pippen* | 6135 |
35. | Clyde Drexler* | 6125 |
36. | John Havlicek* | 6114 |
38. | Baron Davis | 6025 |
39. | Mookie Blaylock | 5972 |
40. | Sam Cassell | 5939 |
41. | Avery Johnson | 5846 |
42. | Nick Van Exel | 5777 |
43. | Dwyane Wade | 5701 |
44. | Larry Bird* | 5695 |
45. | Kareem Abdul- Jabbar* | 5660 |
46. | Chauncey Billups | 5636 |
47. | Michael Jordan* | 5633 |
48. | Allen Iverson* | 5624 |
49. | John Wall | 5557 |
50. | Mike Bibby | 5517 |
*giocatori presenti all’interno della Hall of Fame
Classifica Assist NBA: giocatori in attività
Chris Paul comanda la classifica dei giocatori in attività con più assist messi in cascina. Dietro di lui troviamo LeBron James, il quale nell’ultima stagione in gialloviola ha terminato con un career high di 10.2 assist distribuiti di media a partita. Un comandante anche qui. Termina il podio Russell Westbrook, una macchina vicina a frantumare il record di triple doppie NBA.
Statistiche aggiornate al 14 marzo 2022
# | Giocatore | Assist |
---|---|---|
1. | Chris Paul | 10665 |
2. | LeBron James | 10004 |
3. | Russell Westbrook | 8531 |
4. | Rajon Rondo | 7560 |
5. | Kyle Lowry | 6405 |
6. | James Harden | 6250 |
7. | John Wall | 5557 |
8 | Stephen Curry | 5380 |
8. | Mike Conley | 5330 |
10. | Jrue Holiday | 5286 |
11. | Andre Iguodala | 5113 |
12. | Ricky Rubio | 5045 |
13. | Damian Lillard | 4726 |
14. | Goran Dragić | 4214 |
15. | Kevin Durant | 3923 |
16. | Kemba Walker | 3919 |
17. | Lou Williams | 3776 |
18 | D.J. Augustin | 3742 |
19 | DeMar DeRozan | 3678 |
20. | Draymond Green | 3663 |
21. | Derrick Rose | 3646 |
22 | Eric Bledsoe | 3545 |
23. | Kyrie Irving | 3433 |
24. | Carmelo Anthony | 3413 |
25. | Nicolas Batum | 3193 |
Leggi Anche
Record punti in una partita NBA
I 10 migliori tiratori da 3 punti nella storia della NBA
La classifica dei migliori marcatori NBA