Chi detiene il record di triple doppie NBA? Chi sono i leader all-time di questa speciale classifica? Il valore tecnico di un giocatore di pallacanestro trova certa quantificazione, per quanto arida e spietata, nelle statistiche. La complessa eterogeneità del gioco ha condotto inevitabilmente la maggior parte dei suoi interpreti alla specializzazione ed all’approfondimento di un determinato aspetto, grazie al quale essi stessi trovano spazio al massimo livello.
Tuttavia, una cerchia ben più ristretta dispone di una completezza fisica e tecnica tale da registrare risultati eccellenti in più di uno dei cinque campi statistici fondamentali (punti, rimbalzi, assist, stoppate, palle recuperate), e, quando tre delle suddette dovessero essere interessate dalla doppia cifra, per costoro si suole parlare di tripla doppia.
Record Triple Doppie NBA: classifica All-Time
Colui che detiene il record NBA di triple doppie è Oscar Robertson con 181 triple doppie realizzate in carriera. Almeno per il momento. Dietro di lui, infatti, troviamo Russell Westbrook il quale si trova in seconda posizione, fermo a quota 150. A completare il podio c’è l’indimenticabile Magic Johnson. L’ex Los Angeles Lakers ne ha registrate ben 138. La medaglia di legno se la aggiudica Jason Kidd: ai tempi dei New Jersey Nets era una vera e propria macchina da tripla doppia. É il turno di LeBron James che completa questa speciale top 5.
# | Giocatore | Triple Doppie |
---|---|---|
1. | Oscar Robertson* | 181 |
2. | Russell Westbrook | 150 |
3. | Magic Johnson* | 138 |
4. | Jason Kidd* | 107 |
5. | LeBron James | 95 |
6. | Wilt Chamberlain* | 78 |
7. | Larry Bird* | 59 |
8. | James Harden | 46 |
9. | Nikola Jokić | 44 |
10. | Fat Lever | 43 |
11. | Bob Cousy* | 33 |
12. | Rajon Rondo | 32 |
13. | John Havlicek* | 31 |
14. | Grant Hill* | 29 |
15. | Michael Jordan* | 28 |
Ben Simmons | 28 | |
17. | Elgin Baylor* | 26 |
18. | Luka Dončić | 25 |
Clyde Drexler* | 25 | |
20. | Draymond Green | 24 |
21. | Walt Frazier* | 23 |
22. | Kareem Abdul-Jabbar* | 21 |
Micheal Ray Richardson | 21 | |
Chris Webber | 21 | |
Kobe Bryant* | 21 | |
26. | Tom Gola* | 20 |
Charles Barkley* | 20 | |
28. | Giannis Antetokounmpo | 19 |
Guy Rodgers* | 19 | |
30. | Bill Russell* | 18 |
Mark Jackson | 18 | |
32. | Scottie Pippen* | 17 |
Elfrid Payton | 17 | |
34. | Jerry West* | 16 |
Kyle Lowry | 16 | |
Kevin Garnett* | 16 | |
Norm Van Lier | 16 | |
Richie Guerin* | 16 | |
39. | Chris Paul | 15 |
Gary Payton* | 15 | |
Antoine Walker | 15 | |
Darrell Walker | 15 | |
43. | Hakeem Olajuwon* | 14 |
Billy Cunningham* | 14 | |
David Robinson* | 14 | |
46. | Kevin Johnson | 13 |
Alvin Robertson | 13 | |
Lenny Wilkens* | 13 | |
49. | Alvan Adams | 12 |
Kevin Durant | 12 | |
Lamar Odom | 12 | |
52. | Maurice Stokes* | 11 |
53. | Andy Phillip* | 10 |
Baron Davis | 10 | |
Blake Griffin | 10 | |
Dikembe Mutombo* | 10 | |
Pau Gasol | 10 | |
Jerry Lucas* | 10 | |
59. | Paul Pierce | 9 |
Sam Lacey | 9 | |
Nicolas Batum | 9 | |
DeMarcus Cousins | 9 | |
Andre Iguodala | 9 | |
Andre Miller | 9 | |
65. | Mookie Blaylock | 8 |
Mickey Johnson | 8 | |
Vlade Divac* | 8 | |
68. | Terry Porter | 7 |
Ricky Rubio | 7 | |
George McGinnis* | 7 | |
Stephen Curry | 7 | |
Joakim Noah | 7 | |
John Johnson | 7 | |
Bob Kauffman | 7 | |
Steve Francis | 7 | |
Anthony Mason | 7 | |
Jimmy Butler | 7 | |
Wes Unseld* | 7 | |
John Wall | 7 | |
Sidney Wicks | 7 | |
Julius Randle | 7 | |
Pete Maravich* | 7 | |
Detlef Schrempf | 7 | |
84. | Lonzo Ball | 6 |
Paul Pressey | 6 | |
Damon Stoudamire | 6 | |
Mark Eaton | 6 | |
Michael Finley | 6 | |
Rod Strickland | 6 | |
Shawn Bradley | 6 | |
Dave Cowens* | 6 | |
Rick Barry* | 6 | |
Elmore Smith | 6 | |
Johnny Moore | 6 | |
Boris Diaw | 6 | |
96. | Larry Johnson | 5 |
Bill Walton* | 5 | |
Bill Bridges | 5 | |
Connie Hawkins* | 5 | |
Kenny Anderson | 5 | |
Vern Fleming | 5 | |
Eric Bledsoe | 5 | |
Domantas Sabonis | 5 | |
Evan Turner | 5 | |
Art Williams | 5 | |
Marc Gasol | 5 | |
Tom Boerwinkle | 5 | |
Jeff Ruland | 5 | |
Anfernee Hardaway | 5 | |
Vince Carter | 5 | |
Sidney Moncrief* | 5 | |
Lance Stephenson | 5 | |
Dwyane Wade | 5 | |
Alex English* | 5 | |
Ray Williams | 5 | |
Cliff Hagan* | 5 | |
Rodney McCray | 5 | |
Michael Carter-Williams | 5 | |
Chris Mullin* | 5 | |
Isiah Thomas* | 5 |
*i giocatori inseriti nella Hall of Fame
In bold i giocatori in attività
Classifica Giocatori NBA in attività con più Triple Doppie
Tra i giocatori ancora in attività comanda senza troppi problemi il buon Russell Westbrook. Il play dei Washington Wizards anche in questa stagione sta macinando triple doppie a ripetizione. Da segnalare la scalata di Luka Doncic, fermo a 25 triple doppie ma pronto a superare in questa stagione Rajon Rondo e Ben Simmons. Può sognare il podio? Difficile, ma non impossibile.
# | Giocatore | Triple Doppie |
---|---|---|
1. | Russell Westbrook | 150 |
2. | LeBron James | 95 |
3. | James Harden | 46 |
4. | Nikola Jokić | 44 |
5. | Rajon Rondo | 32 |
6. | Ben Simmons | 28 |
7. | Luka Dončić | 25 |
8. | Draymond Green | 24 |
9. | Giannis Antetokounmpo | 19 |
10. | Elfrid Payton | 17 |
11. | Kyle Lowry | 16 |
12. | Chris Paul | 15 |
13. | Kevin Durant | 12 |
14. | Pau Gasol | 10 |
Blake Griffin | 10 | |
16. | Nicolas Batum | 9 |
DeMarcus Cousins | 9 | |
Andre Iguodala | 9 | |
19. | Joakim Noah | 7 |
Julius Randle | 7 | |
Jimmy Butler | 7 | |
Stephen Curry | 7 | |
Ricky Rubio | 7 | |
John Wall | 7 | |
25. | Lonzo Ball | 6 |
Record Triple Doppie in NBA: altre statistiche
In conclusione, altri record pertinenti la realizzazione di triple doppie:
- Maggior numero di triple doppie realizzate in una singola stagione regolare: Russell Westbrook, 42, stagione 2016-2017.
- Maggior numero di triple doppie realizzate nella storia dei Playoff: Magic Johnson, 30. In attività: LeBron James, 28
- Giocatore più giovane ad aver realizzato una tripla doppia: Markelle Fultz, 19 anni e 317 giorni
- Giocatore più anziano ad aver realizzato una tripla doppia: Karl Malone, 40 anni e 127 giorni
- Tripla doppia con il maggior numero di punti: James Harden, 60 punti.
- Tripla doppia con il maggior numero di assist: Isiah Thomas, Rajon Rondo, Russell Westbrook, 24 assist.
- Tripla doppia con il maggior numero di rimbalzi: Maurice Stokes, Wilt Chamberlain, 38 rimbalzi.
- Tripla doppia con il maggior numero di stoppate: Elmore Smith, 17 stoppate.
- Tripla doppia con il maggior numero di palloni recuperati: Kendall Gill, 11 palloni recuperati.
Leggi anche:
Record punti in una partita NBA
Record Assist NBA in una partita
La classifica dei migliori marcatori NBA
Parti in viaggio con noi a Miami dal 21 al 28 marzo: due partite NBA con Fan Experience (riscaldamento da bordocampo e meet & greet) e una bella vacanza a South Beach!