Roster Indiana Pacers
# | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indiana | AP | 203 cm | 97 kg | |
3 | Indiana | PM | 183 cm | 84 kg | |
4 | Indiana | G | 193 cm | 97 kg | |
5 | Indiana | PM | 193 cm | 79 kg | |
7 | Indiana | G | 196 cm | 104 kg | |
8 | Indiana | AP, G | 198 cm | 84 kg | |
9 | Indiana | PM | 185 cm | 86 kg | |
11 | Indiana | C | 211 cm | 108 kg | |
20 | Indiana | AP | 203 cm | 102 kg | |
26 | Indiana | G | 196 cm | 82 kg | |
30 | Indiana | AP | 196 cm | 106 kg | |
33 | Indiana | C | 211 cm | 113 kg | |
88 | Indiana | C | 211 cm | 111 kg |
Allenatore Nate McMillan
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Indiana
- Compleanno
- 03/08/1964
- Anni
- 56
General Manager Chad Buchanan
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Indiana
- Compleanno
- 13/09/1972
- Anni
- 48