Roster Cleveland Cavaliers
# | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0 | Cleveland | AG | 203 cm | 114 kg | |
2 | Cleveland | PM | 185 cm | 86 kg | |
3 | Cleveland | C | 208 cm | 126 kg | |
4 | Cleveland | G | 193 cm | 97 kg | |
5 | Cleveland | C | 211 cm | 111 kg | |
6 | Cleveland | C | 213 cm | 122 kg | |
9 | Cleveland | AP, G | 198 cm | 88 kg | |
10 | Cleveland | G, PM | 185 cm | 79 kg | |
14 | Cleveland | C | 213 cm | 100 kg | |
16 | Cleveland | AP | 201 cm | 104 kg | |
18 | Cleveland | PM | 191 cm | 91 kg | |
21 | Cleveland | G | 196 cm | 95 kg | |
22 | Cleveland | C | 201 cm | 111 kg | |
32 | Cleveland | AG | 206 cm | 103 kg |
Allenatore J.B. Bickerstaff
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Cleveland
- Compleanno
- 10/03/1979
- Anni
- 41
General Manager Koby Altman
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Cleveland
- Compleanno
- 16/09/1982
- Anni
- 38