Roster Toronto Raptors
# | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0 | Toronto | G | 193 cm | 93 kg | |
3 | Toronto | AP | 203 cm | 107 kg | |
5 | Toronto | AP | 201 cm | 111 kg | |
7 | Toronto | PM | 183 cm | 88 kg | |
18 | Toronto | AP, G | 203 cm | 92 kg | |
21 | Toronto | G | 193 cm | 86 kg | |
22 | Toronto | AP, G | 201 cm | 84 kg | |
23 | Toronto | PM | 183 cm | 88 kg | |
24 | Toronto | G | 191 cm | 97 kg | |
25 | Toronto | AG | 210 cm | 91 kg | |
27 | Toronto | C | 216 cm | 113 kg | |
43 | Toronto | AG | 206 cm | 104 kg | |
46 | Toronto | C | 208 cm | 118 kg | |
95 | Toronto | G | 196 cm | 95 kg |
Allenatore Nick Nurse
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Toronto
- Compleanno
- 24/07/1967
- Anni
- 53
General Manager Bobby Webster
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Toronto
- Compleanno
- 08/04/1984
- Anni
- 36