Roster Dallas Mavericks
# | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0 | Dallas | G | 196 cm | 91 kg | |
1 | Dallas | G | 196 cm | 91 kg | |
4 | Dallas | G | 193 cm | 91 kg | |
6 | Dallas | AG, C | 221 cm | 109 kg | |
7 | Dallas | C | 208 cm | 109 kg | |
10 | Dallas | AP | 203 cm | 100 kg | |
11 | Dallas | G | 198 cm | 93 kg | |
13 | Dallas | PM | 191 cm | 90 kg | |
20 | Dallas | AG, C | 206 cm | 106 kg | |
23 | Dallas | PM | 183 cm | 84 kg | |
33 | Dallas | C | 213 cm | 109 kg | |
42 | Dallas | AG | 209 cm | 109 kg | |
51 | Dallas | C | 224 cm | 131 kg | |
77 | Dallas | PM | 201 cm | 104 kg |
Allenatore Rick Carlisle
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Dallas
- Compleanno
- 27/10/1959
- Anni
- 61
General Manager Donnie Nelson
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Dallas
- Compleanno
- 10/09/1962
- Anni
- 58