Roster Minnesota Timberwolves
# | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0 | Minnesota | PM | 196 cm | 90 kg | |
3 | Minnesota | AG | 206 cm | 97 kg | |
4 | Minnesota | G | 193 cm | 88 kg | |
5 | Minnesota | G | 193 cm | 85 kg | |
6 | Minnesota | PM | 180 cm | 77 kg | |
9 | Minnesota | PM | 193 cm | 86 kg | |
10 | Minnesota | AP | 203 cm | 98 kg | |
11 | Minnesota | C | 206 cm | 119 kg | |
17 | Minnesota | C | 208 cm | 111 kg | |
20 | Minnesota | AP | 193 cm | 97 kg | |
23 | Minnesota | AP, G | 198 cm | 88 kg | |
32 | Minnesota | C | 213 cm | 112 kg | |
41 | Minnesota | AG | 206 cm | 97 kg |
General Manager Scott Layden
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Minnesota
- Compleanno
- 08/04/1959
- Anni
- 61
Allenatore Ryan Saunders
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Minnesota
- Compleanno
- 28/04/1986
- Anni
- 34