Ncaa
NBA Draft 2016: ecco tutte le scelte
L’ordine di scelte del Draft NBA 2016, che ha visto Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers e Boston Celtics scegliere con le prime tre chiamate.
Tutte le scelte del primo e del secondo giro del Draft NBA 2016.
Draft NBA 2016: Primo Giro
1 | Philadelphia 76ers | Ben Simmons |
2 | L.A. Lakers | Brandon Ingram |
3 | Boston Celtics | Jaylen Brown |
4 | Phoenix Suns | Dragan Bender |
5 | Minnesota T’Wolves | Kris Dunn |
6 | New Orleans Pelicans | Buddy Hield |
7 | Denver Nuggets | Jamaal Murray |
8 | Sacramento Kings | Marquese Chriss (approdato ai Suns) |
9 | Toronto Raptors | Jakob Poeltl |
10 | Milwaukee Bucks | Thon Maker |
11 | Orlando Magic | Domantas Sabonis (approdato ai Thunder) |
12 | Utah Jazz | Taurean Prince |
13 | Phoenix Suns | Georgios Papagiannis (approdato ai Kings) |
14 | Chicago Bulls | Denzel Valentine |
15 | Denver Nuggets | Juan Hernangomez |
16 | Boston Celtics | Guerschon Yabusele |
17 | Memphis Grizzlies | Wade Baldwin |
18 | Detroit Pistons | Henry Ellenson |
19 | Denver Nuggets | Malik Beasley |
20 | Indiana Pacers | Caris LeVert |
21 | Atlanta Hawks | Deandre’ Bembri |
22 | Charlotte Hornets | Malachi Richardson |
23 | Boston Celtics | Ante Zicic |
24 | Philadelphia 76ers | Timothe Luwawu |
25 | L.A. Clippers | Brice Johnson |
26 | Philadelphia 76ers | Furkan Korkmaz |
27 | Toronto Raptors | Pascal Siakam |
28 | Phoenix Suns | Skal Labissiere |
29 | San Antonio Spurs | Dejounte Murray |
30 | Golden State Warriors | Damian Jones |
Draft NBA 2016: secondo giro
Posizione | Squadra | Giocatore |
---|---|---|
31 | Memphis (via Boston) | Deyonta Davis |
32 | L.A. Lakers | Ivica Zubac |
33 | New Orleans (via L.A. Clippers) | Cheick Diallo |
34 | Phoenix | Tyler Ulis |
35 | Memphis (via Boston) | Rade Zagorac |
36 | Milwaukee | Malcolm Brogdon |
37 | Houston | Chinanu Onuaku |
38 | Golden State (via Milwaukee) | Patrick McCaw |
39 | L.A. Clippers (via New Orleans) | David Michineau |
40 | L.A. Clippers (via New Orleans) | Diamond Stone |
41 | Orlando | Derrick Zimmerman |
42 | Brooklyn (via Utah) | Isaiah Whitehead |
43 | Houston | Zhou Qi |
44 | Atlanta | Isaia Cordinier |
45 | Boston | Demetrius Jackson |
46 | Dallas | A.J. Hammons |
47 | Portland (via Orlando) | Jake Layman |
48 | Chicago | Paul Zipser |
49 | Detroit | Michael Gbinije |
50 | Indiana | Georges Niang |
51 | Boston | Ben Bentil |
52 | Utah | Joel Bolomboy |
53 | Denver | Petr Cornelie |
54 | Cleveland (via Atlanta) | Kay Felder |
55 | Utah (via Brooklyn) | Marcus Paige |
56 | Oklahoma City (via Denver) | Daniel Hamilton |
57 | Memphis | Wang Zhelin |
58 | Boston | Abdel Nader |
59 | Sacramento | Isaiah Cousins |
60 | Utah | Tyrone Wallace |
Related Topics
Clicca per commentare
Advertisement
Cleveland Cavaliers
NBA, c’è una data per il ritorno di Sexton e Garland
Primo Piano
I 10 giocatori NBA più bassi di sempre
Golden State Warriors
NBA, Stephen Curry realizza 105 triple consecutive in allenamento
All Star Game
Video NBA All-Star Game, la Top 10 della partita
Advertisement
Advertisement