5. Draft 1987
Quello del 1987 un Draft ricco di Hall of Famers: David Robinson, Scottie Pippen e Reggie Miller, ai quali si aggiungono gli All-Star Kevin Johnson, Horace Grant, Reggie Lewis e Mark Jackson. Jackson è il quarto giocatore di tutti i tempi per assist (10.334, un solo assist in meno di Steve Nash, al terzo posto con 10.335 assist in carriera); Grant ha vinto 4 titoli, mentre il compianto Reggie Lewis è stato nominato All-Star nel 1992. Robinson, 2 volte campione NBA e MVP del 1995, è considerato uno dei centri più forti di sempre, contribuendo alla creazione della dinastia Spurs. Reggie Miller si è ritirato con il record di triple segnate nella lega e 5 apparizioni all’All-Star Game. Pippen, considerato uno dei più forti difensori della storia, ha vinto 6 anelli insieme a Jordan.
Primo giro:
| Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | College/Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Robinson | Stati Uniti | San Antonio Spurs | Navy |
| 2 | Armon Gilliam | Stati Uniti | Phoenix Suns | UNLV |
| 3 | Dennis Hopson | Stati Uniti | New Jersey Nets | Ohio State |
| 4 | Reggie Williams | Stati Uniti | Los Angeles Clippers | Georgetown |
| 5 | Scottie Pippen | Stati Uniti | Seattle SuperSonics (da New York, ceduto a Chicago in cambio di Olden Polynice) | Central Arkansas |
| 6 | Kenny Smith | Stati Uniti | Sacramento Kings | North Carolina |
| 7 | Kevin Johnson | Stati Uniti | Cleveland Cavaliers | California |
| 8 | Olden Polynice | Haiti | Chicago Bulls (da Denver via New York, ceduto a Seattle in cambio di Scottie Pippen) | Virginia |
| 9 | Derrick McKey | Stati Uniti | Seattle SuperSonics | Alabama |
| 10 | Horace Grant | Stati Uniti | Chicago Bulls | Clemson |
| 11 | Reggie Miller | Stati Uniti | Indiana Pacers | UCLA |
| 12 | Muggsy Bogues | Stati Uniti | Washington Bullets | Wake Forest |
| 13 | Joe Wolf | Stati Uniti | Los Angeles Clippers (da Houston) | North Carolina |
| 14 | Tellis Frank | Stati Uniti | Golden State Warriors | Western Kentucky |
| 15 | Piculín Ortiz | Porto Rico | Utah Jazz | Oregon State |
| 16 | Christian Welp | Germania Ovest | Philadelphia 76ers | Washington |
| 17 | Ronnie Murphy | Stati Uniti | Portland Trail Blazers | Jacksonville |
| 18 | Mark Jackson | Stati Uniti | New York Knicks (da Milwaukee via Seattle) | St. John’s |
| 19 | Ken Norman | Stati Uniti | Los Angeles Clippers (da Detroit) | Illinois |
| 20 | Jim Farmer | Stati Uniti | Dallas Mavericks | Alabama |
| 21 | Dallas Comegys | Stati Uniti | Atlanta Hawks | DePaul |
| 22 | Reggie Lewis | Stati Uniti | Boston Celtics | Northeastern |
| 23 | Greg Anderson | Stati Uniti | San Antonio Spurs (da L.A. Lakers) | Houston |
Secondo giro:
| Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | College/Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Fred Banks | Stati Uniti | Detroit Pistons | UNLV |
| 25 | Ron Moore | Stati Uniti | New York Knicks | West Virginia State |
| 26 | Steve Alford | Stati Uniti | Dallas Mavericks | Indiana |
| 27 | Nate Blackwell | Stati Uniti | San Antonio Spurs | Temple |
| 28 | Rickie Winslow | Stati Uniti | Chicago Bulls | Houston |
| 29 | Lester Fonville | Stati Uniti | Portland Trail Blazers | Jackson State |
| 30 | Nikita Wilson | Stati Uniti | Portland Trail Blazers | Louisiana State |
| 31 | Andre Moore | Stati Uniti | Denver Nuggets | Loyola (IL) |
| 32 | Bob McCann | Stati Uniti | Milwaukee Bucks | Morehead State |
| 33 | Tony White | Stati Uniti | Chicago Bulls | Tennessee |
| 34 | Brian Rowsom | Stati Uniti | Indiana Pacers | UNC Wilmington |
| 35 | Doug Lee | Stati Uniti | Houston Rockets | Purdue |
| 36 | Duane Washington | Stati Uniti | Washington Bullets | Middle Tennessee State |
| 37 | Derrick Dowell | Stati Uniti | Washington Bullets | Southern California |
| 38 | Norris Coleman | Stati Uniti | Los Angeles Clippers | Kansas State |
| 39 | Vincent Askew | Stati Uniti | Philadelphia 76ers | Memphis State |
| 40 | Winston Garland | Stati Uniti | Milwaukee Bucks | Missouri State |
| 41 | Kannard Johnson | Stati Uniti | Cleveland Cavaliers | Western Kentucky |
| 42 | Terence Bailey | Stati Uniti | Atlanta Hawks | Wagner |
| 43 | Andrew Kennedy | Giamaica | Philadelphia 76ers | Virginia |
| 44 | Terry Coner | Stati Uniti | Atlanta Hawks | Alabama |
| 45 | Brad Lohaus | Stati Uniti | Boston Celtics | Iowa |
| 46 | Bruce Dalrymple | Stati Uniti | Phoenix Suns | Georgia Tech |
4. Draft 1985
Nel primo anno di utilizzo del sistema della lotteria, il Draft consegna 3 Dream Teamers, nonché Hall of Famers: Patrick Ewing, Chris Mullin e Karl Malone. Ma non si possono dimenticare le chiamate di Joe Dumars, Detlef Schrempf, Xavier McDaniel, Charles Oakley e Terry Porter, portando a 11 gli All-Stars scelti in questa annata. Malone e Ewing conquisteranno 25 partecipazione all’All-Star Game a cui si aggiungono i due titoli di MVP del “postino”. Dumars, insieme ad Isiah Thomas, sarà artefice della vittoria in back-to-back con i bad boys dei Pistons.
Primo giro:
| Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | College/Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Ewing | Stati Uniti | New York Knicks | Georgetown |
| 2 | Wayman Tisdale | Stati Uniti | Indiana Pacers | Oklahoma |
| 3 | Benoit Benjamin | Stati Uniti | Los Angeles Clippers | Creighton |
| 4 | Xavier McDaniel | Stati Uniti | Seattle SuperSonics | Wichita State |
| 5 | Jon Koncak | Stati Uniti | Atlanta Hawks | Southern Methodist |
| 6 | Joe Kleine | Stati Uniti | Sacramento Kings | Arkansas |
| 7 | Chris Mullin | Stati Uniti | Golden State Warriors | St. John’s |
| 8 | Detlef Schrempf | Germania Ovest | Dallas Mavericks (da Cleveland) | Washington |
| 9 | Charles Oakley | Stati Uniti | Cleveland Cavaliers | Virginia Union |
| 10 | Ed Pinckney | Stati Uniti | Phoenix Suns | Villanova |
| 11 | Keith Lee | Stati Uniti | Chicago Bulls | Memphis State |
| 12 | Kenny Green | Stati Uniti | Washington Bullets | Wake Forest |
| 13 | Karl Malone | Stati Uniti | Utah Jazz | Louisiana Tech |
| 14 | Alfredrick Hughes | Stati Uniti | San Antonio Spurs | Loyola (IL) |
| 15 | Blair Rasmussen | Stati Uniti | Denver Nuggets (da Portland) | Oregon |
| 16 | Bill Wennington | Canada | Dallas Mavericks (da New Jersey) | St. John’s |
| 17 | Uwe Blab | Germania Ovest | Dallas Mavericks | Indiana |
| 18 | Joe Dumars | Stati Uniti | Detroit Pistons | McNeese State |
| 19 | Steve Harris | Stati Uniti | Houston Rockets | Tulsa |
| 20 | Sam Vincent | Stati Uniti | Boston Celtics (da Denver via Dallas) | Michigan State |
| 21 | Terry Catledge | Stati Uniti | Philadelphia 76ers | South Alabama |
| 22 | Jerry Reynolds | Stati Uniti | Milwaukee Bucks | Louisiana State |
| 23 | A.C. Green | Stati Uniti | Los Angeles Lakers | Oregon State |
| 24 | Terry Porter | Stati Uniti | Portland Trail Blazers (da Boston via Dallas) | Wisconsin-Stevens Point |
Giocatori rilevanti scelti nei giri successivi:
| Scelta | Giocatore | Nazionalità | Squadra NBA | College/Sqyadra |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Michael Adams | Stati Uniti | Sacramento Kings | Boston College |
| 73 | Fred Cofield | Stati Uniti | New York Knicks | Eastern Michigan |
| 75 | Alex Stivrins | Stati Uniti | Seattle SuperSonics | Colorado |
| 77 | Arvydas Sabonis | Unione Sovietica | Atlanta Hawks | Žalgiris Kaunas |
| 79 | Mark Davis | Stati Uniti | Cleveland Cavaliers | Old Dominion |
| 82 | Scott Roth | Stati Uniti | San Antonio Spurs | Wisconsin |
| 83 | Delaney Rudd | Stati Uniti | Utah Jazz | Wake Forest |
| 84 | John Battle | Stati Uniti | Atlanta Hawks | Rutgers |
| 87 | Spud Webb | Stati Uniti | Detroit Pistons | North Carolina State |
| 89 | Pete Williams | Stati Uniti | Denver Nuggets | Arizona |
| 90 | Derrick Gervin | Stati Uniti | Philadelphia 76ers | UTSA |
| 91 | Cozell McQueen | Stati Uniti | Milwaukee Bucks | North Carolina State |
| 92 | Dexter Shouse | Stati Uniti | Los Angeles Lakers | South Alabama |
| 139 | Ralph Lewis | Stati Uniti | Boston Celtics | La Salle |
| 144 | Michael Phelps | Stati Uniti | Seattle SuperSonics | Alcorn State |
| 148 | Georgi Gluškov | Bulgaria | Phoenix Suns | |
| 160 | Mario Elie | Stati Uniti | Milwaukee Bucks | American International |
Commento
Commenta
Annulla risposta
Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.


Pingback: NBA – Titolo sito