Seguici su

Senza categoria

Utah Jazz

 

 

UTAH JAZZ (“Jazz”) – Dal 1974 al 1979 la franchigia dei Jazz aveva sede a New Orleans, patria appunto della musica jazz. Con il trasferimento a Salt Lake City, il nick è rimasto, anche se con il bianco, montuoso e mormone Utah il jazz non c’entra proprio niente.

 

Nome: Energy Solutions Arena   Inaugurazione: 4 Ottobre 1991   Capienza: 19.911

 

ROSTER 2014/15

 

PLAYER POS AGE EXP. CONTRACT TERMS SIGNED USING COLLEGE FREE AGENT
Gordon Hayward SG 24 4 4 yr$62,965,420 Bird Butler 2018
Derrick Favors PF 23 4 4 yr$46,950,000 Bird Georgia Tech 2018
Alec Burks PG 23 3 4 yr$41,000,000 Bird Colorado 2019
Enes Kanter C 22 3 4 yr$18,652,514 Rookie Kentucky 2015
Steve Novak SF 31 8 4 yr$15,000,002 Early Bird Marquette 2016
Trevor Booker PF 27 4 2 yr$9,775,000 Cap Space Clemson 2016
Trey Burke PG 22 1 3 yr$7,645,560 Rookie Michigan 2017
Dante Exum SG 19 2 yr$7,392,720 Rookie AUSTRALIA 2018
Jeremy Evans SF 27 4 3 yr$5,250,000 Early Bird Western Kentucky 2015
Rudy Gobert C 22 1 3 yr$3,382,080 Rookie FRANCE 2017
Rodney Hood SG 22 2 yr$2,638,800 Rookie Duke 2018
Toure Murry SF 25 1 2 yr$2,000,000 Minimum Wichita State 2016
Ian Clark SG 23 1 2 yr$1,306,662 Minimum Belmont 2015
Patrick Christopher SG 26 2 yr$1,224,069 Minimum California 2016
Joe Ingles PF 27 1 yr$507,336 Minimum AUSTRALIA 2014

 

Coach: Quin Snyder

SALARY CAP 2014/15

Player 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Gordon Hayward $14,746,000 $15,409,570 $16,073,140 $16,736,710 $0 $0
Derrick Favors $12,950,000 $12,000,000 $11,050,000 $12,000,000 $0 $0
Enes Kanter $6,008,106 $7,882,663 $0 $0 $0 $0
Trevor Booker $5,000,000 $4,775,000 $0 $0 $0 $0
Dante Exum $3,615,000 $3,777,720 $3,940,320 $4,992,385 $6,619,903 $0
Steve Novak $3,445,947 $3,750,000 $0 $0 $0 $0
Alec Burks $3,201,369 $9,213,484 $9,904,495 $10,595,506 $11,286,515 $0
Trey Burke $2,548,560 $2,658,240 $3,386,597 $4,588,839 $0 $0
Jeremy Evans $1,795,000 $0 $0 $0 $0 $0
Rodney Hood $1,290,360 $1,348,440 $1,406,520 $2,386,864 $3,472,887 $0
Rudy Gobert $1,127,400 $1,175,880 $2,121,287 $3,145,868 $0 $0
Toure Murry $1,000,000 $1,000,000 $1,250,000 $0 $0 $0
Jordan Hamilton $948,163 $0 $0 $0 $0 $0
Ian Clark $816,482 $0 $0 $0 $0 $0
Joe Ingles $507,336 $0 $0 $0 $0 $0
Patrick Christopher $379,009 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS: $59,378,732 $49,333,334 $37,027,635 $39,332,216 $11,286,515 $0

 

 

 

 

Clicca per commentare

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Altri in Senza categoria