Questa notte è la notte degli italiani, si disputano 3 partite e per Bargnani,Gallinari e Belinelli sarà un ottimo banco di prova per dimostrare che la prima settimana NBA è da non ripetersi (in termini di prestazioni). I Denver cercano la prima vittoria stagionale tra le mura amiche del Pepsi Center che ospiterà i Detroit Pistons. Toronto è volata ad Oklahoma per affrontare i Thunder di Westbrook-Durant che durante le prime uscite non hanno pienamente convinto, ed infine i Chicago Bulls di Belinelli aspettano Orlando nella propria arena per allungare il vantaggio in classifica. Di seguito, risultati, tabellini e video:
97 109
| Pistons | Nuggets | |
|---|---|---|
| Pts | Monroe27 | Iguodala17 |
| Reb | Monroe10 | Iguodala10 |
| Ast | Knight9 | Lawson9 |
| MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iguodala * | 36:21 | 6-15 | 2-2 | 3-6 | 10 (3/7) | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| Faried * | 22:40 | 7-10 | 1-3 | 0-0 | 8 (3/5) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Lawson * | 39:21 | 3-8 | 8-10 | 1-4 | 4 (0/4) | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| Koufos * | 29:33 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 5 (2/3) | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Gallinari * | 31:40 | 3-11 | 0-0 | 2-8 | 4 (2/2) | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| McGee | 18:01 | 7-11 | 2-2 | 0-0 | 3 (3/0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Brewer | 20:06 | 4-11 | 0-0 | 3-7 | 8 (2/6) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Miller, A | 26:09 | 2-5 | 4-5 | 0-2 | 3 (2/1) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Chandler | 16:09 | 2-8 | 0-0 | 1-3 | 7 (4/3) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| TOTAL | 41-92 | 17-22 | 10-30 | 52 (21/31) | 23 | 21 | 9 | 15 | 11 | 109 | |
| 44.6% | 77.3% | 33.3% | |||||||||
| Fournier | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
| Hamilton | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
| Miller, Q | DNP – Inactive | ||||||||||
| Mozgov | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
| Randolph | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
| Stone | DNP – Inactive | ||||||||||
| * Starters | |||||||||||
| MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monroe * | 35:21 | 10-20 | 7-7 | 0-0 | 10 (3/7) | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| Stuckey * | 39:04 | 5-17 | 5-7 | 2-6 | 4 (1/3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Maxiell * | 22:36 | 4-4 | 1-2 | 0-0 | 2 (1/1) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Prince * | 28:47 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 3 (1/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Knight * | 33:00 | 1-6 | 0-0 | 0-1 | 4 (0/4) | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Jerebko | 25:20 | 4-8 | 2-2 | 1-2 | 6 (1/5) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Singler | 19:13 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1 (1/0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Drummond | 12:13 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 2 (0/2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| English | 9:22 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Bynum | 15:00 | 1-5 | 3-3 | 0-0 | 3 (0/3) | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Villanueva | 0:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35-78 | 21-25 | 6-12 | 35 (8/27) | 26 | 19 | 6 | 13 | 9 | 97 | |
| 44.9% | 84.0% | 50.0% | |||||||||
| Daye | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
| Kravtsov | DNP – Inactive | ||||||||||
| Maggette | DNP – Inactive | ||||||||||
| Middleton | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
| * Starters | |||||||||||
VIDEO:
United Center
93 99
| Magic | Bulls | |
|---|---|---|
| Pts | Afflalo28 | Deng 23 |
| Reb | Vucevic10 | Noah 9 |
| Ast | Redick7 | Robinson6 |
| MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afflalo * | 34:08 | 10-17 | 5-5 | 3-7 | 5 (1/4) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| Moore * | 33:27 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | 5 (3/2) | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Davis * | 35:45 | 7-22 | 2-5 | 0-1 | 10 (4/6) | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Vucevic * | 41:32 | 5-13 | 6-7 | 0-0 | 10 (3/7) | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Jones * | 11:51 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Redick | 34:21 | 4-11 | 0-0 | 2-6 | 2 (0/2) | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Nicholson | 6:51 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 (0/3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Smith | 16:21 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 2 (0/2) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ayon | 11:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| McRoberts | 14:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 (0/4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36-86 | 13-17 | 8-19 | 43 (11/32) | 23 | 22 | 4 | 11 | 5 | 93 | |
| 41.9% | 76.5% | 42.1% | |||||||||
| Harkless | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
| Harrington | DNP – Inactive | ||||||||||
| Nelson | DNP – Strained Right Hamstring And Groin | ||||||||||
| O’Quinn | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
| Turkoglu | DNP – Inactive | ||||||||||
| * Starters | |||||||||||
| MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deng * | 38:23 | 9-16 | 5-6 | 0-2 | 8 (1/7) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Noah * | 40:44 | 7-13 | 6-8 | 0-1 | 9 (3/6) | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 |
| Boozer * | 28:29 | 6-18 | 0-0 | 0-0 | 8 (2/6) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Hinrich * | 26:09 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 5 (1/4) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Hamilton * | 28:04 | 3-8 | 1-1 | 0-0 | 3 (0/3) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Gibson | 19:32 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 5 (0/5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Robinson | 21:51 | 5-8 | 1-2 | 0-1 | 2 (0/2) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Butler | 21:37 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 3 (2/1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Belinelli | 7:56 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mohammed | 7:16 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 40-84 | 17-24 | 2-6 | 43 (9/34) | 27 | 12 | 7 | 9 | 7 | 99 | |
| 47.6% | 70.8% | 33.3% | |||||||||
| Radmanovic | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
| Rose | DNP – Inactive | ||||||||||
| Teague | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||
| * Starters | |||||||||||
VIDEO:
Chesapeake Energy Arena
88 108
| Raptors | Thunder | |
|---|---|---|
| Pts | Valanciunas18 | Westbrook19 |
| Reb | Davis 9 | Perkins 9 |
| Ast | Lucas 4 | Westbrook8 |
| MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westbrook * | 28:48 | 5-12 | 7-8 | 2-4 | 1 (0/1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Ibaka * | 23:18 | 8-9 | 1-1 | 0-0 | 4 (0/4) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| Durant * | 29:09 | 4-11 | 6-6 | 1-4 | 6 (0/6) | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| Sefolosha * | 24:59 | 4-6 | 0-0 | 3-5 | 5 (0/5) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Perkins * | 22:15 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 9 (3/6) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Martin | 21:55 | 4-9 | 6-7 | 1-4 | 3 (0/3) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| Thabeet | 22:36 | 2-2 | 6-6 | 0-0 | 5 (1/4) | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Maynor | 20:01 | 3-9 | 3-4 | 0-3 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Jackson | 6:24 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lamb | 5:55 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Collison | 13:29 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 (1/3) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jones | 18:02 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 (0/3) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liggins | 3:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35-74 | 29-34 | 9-25 | 46 (7/39) | 24 | 22 | 10 | 17 | 9 | 108 | |
| 47.3% | 85.3% | 36.0% | |||||||||
| Orton | DNP – Inactive | ||||||||||
| * Starters | |||||||||||
| MIN | FG-A | FT-A | 3P-A | REB (O/D) | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valanciunas * | 31:34 | 6-8 | 6-6 | 0-0 | 6 (3/3) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Bargnani * | 25:07 | 5-14 | 3-3 | 3-6 | 6 (0/6) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| DeRozan * | 27:34 | 2-10 | 4-4 | 0-2 | 1 (0/1) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Fields * | 20:12 | 1-6 | 1-2 | 0-2 | 2 (0/2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lowry * | 16:45 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 1 (0/1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ross | 13:54 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 2 (0/2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Calderon | 19:32 | 2-7 | 3-3 | 1-4 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| Davis | 20:33 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 9 (2/7) | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| McGuire | 14:34 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 (1/3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Anderson | 18:39 | 1-6 | 1-2 | 0-5 | 0 (0/0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Gray | 7:29 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2 (0/2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lucas | 15:48 | 1-9 | 0-0 | 1-6 | 2 (0/2) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Johnson | 8:19 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 (2/0) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 30-84 | 21-25 | 7-30 | 37 (8/29) | 16 | 24 | 11 | 17 | 2 | 88 | |
| 35.7% | 84.0% | 23.3% | |||||||||
| Acy | DNP – Inactive | ||||||||||
| Kleiza | DNP – Inactive | ||||||||||
| * Starters | |||||||||||
VIDEO:
Fonte Foto:Getty Images
Michele Ipprio
@mikeaip