Seguici su

Risultati NBA

8/1 – Lakers sconfitti a Houston. Male anche gli Heat contro i Pacers. I T’wolves OK in casa

Erano solamente 5 le partite giocatesi nella notte. I Lakers hanno perso sul campo degli Houston Rockets. Gialloviola in controllo fino al termine del secondo quarto, poi la partita è fuggita nelle mani dei padroni di casa. Top scorer per i losangelini, Metta World Peace con 24 punti. Male anche i Miami Heat, sconfitti in casa degli Indiana Pacers che hanno praticato una difesa asfissiante per lunga parte del match. Di seguito potete trovare anche gli altri risultati, con relativi box score e video highlights:

FINAL

Wells Fargo Center
(20-15)109 (15-21)89
Nets 76ers
Pts Williams22 Holiday19
Reb Evans23 Turner7
Ast Wallace5 Holiday8

 Nets

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Evans PF 27 1-5 0-0 0-0 23 (6/17) 2 1 0 1 1 +26 2
Wallace F 21 3-6 1-2 4-6 3 (2/1) 5 1 0 1 2 +27 11
Lopez C 23 6-10 0-0 1-1 2 (0/2) 1 2 0 4 2 +28 13
Johnson GF 33 6-13 2-5 1-1 4 (0/4) 5 1 1 2 0 +20 15
Williams PG 29 7-11 3-6 5-5 0 (0/0) 5 0 1 2 3 +26 22
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Bogans GF 26 2-6 2-6 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 1 -4 6
Blatche FC 22 8-15 0-0 4-4 7 (1/6) 2 0 0 0 0 -6 20
Watson PG 15 3-5 0-1 0-1 2 (0/2) 2 1 0 1 2 -3 6
Teletovic F 14 3-5 2-3 0-0 3 (3/0) 0 1 0 0 0 0 8
Brooks GF 12 1-2 0-0 0-0 1 (0/1) 3 1 0 1 1 -2 2
Humphries PF 10 0-2 0-0 2-2 3 (2/1) 0 0 0 0 2 -8 2
Shengelia F 5 0-1 0-1 2-2 1 (1/0) 1 0 0 0 0 -1 2
Taylor PG 4 0-2 0-0 0-0 1 (0/1) 1 1 0 3 1 -3 0
Stackhouse GF Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 241 40-83 10-24 19-22 50 (15/35) 27 9 2 15 15 100 109

 76ers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Turner GF 36 4-11 0-2 0-0 7 (1/6) 5 0 0 2 2 -12 8
Young F 30 4-8 0-0 1-2 6 (2/4) 1 0 1 0 1 -23 9
Allen FC 23 3-6 0-0 0-0 6 (1/5) 0 0 0 2 2 -15 6
Holiday PG 30 7-11 3-3 2-2 3 (0/3) 8 1 0 4 2 -27 19
Richardson GF 19 3-9 0-4 0-0 1 (0/1) 0 1 0 1 0 -12 6
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Hawes C 24 6-9 2-2 0-2 1 (0/1) 4 0 2 1 4 -7 14
Young GF 22 4-9 1-2 2-2 1 (0/1) 1 1 0 1 0 +3 11
Wilkins GF 21 3-6 0-0 0-1 4 (2/2) 1 0 0 1 1 -3 6
Wright GF 20 2-5 1-4 0-0 1 (0/1) 3 0 0 0 2 -6 5
Wayns G 9 2-5 0-0 1-1 1 (0/1) 0 0 0 1 1 +1 5
Moultrie PF 6 0-0 0-0 0-0 1 (1/0) 1 0 0 0 1 +1 0
Brown C Did Not Play – PERSONAL REASONS
Ivey SG Did Not Play – COACH’S DECISION
Bynum C Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 38-79 7-17 6-10 32 (7/25) 24 3 3 13 16 -100 89

VIDEO:

 

 

FINAL

Bankers Life Fieldhouse
(23-10)77 (21-14)87
Heat Pacers
Pts Wade30 George29
Reb James10 Hibbert14
Ast James4 Augustin8

 Heat

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
James F 43 10-20 1-1 1-4 10 (3/7) 4 1 2 7 2 -5 22
Haslem PF 24 0-2 0-0 0-0 4 (1/3) 0 0 0 0 1 -6 0
Bosh FC 36 5-10 0-0 4-4 5 (1/4) 3 1 2 1 3 -10 14
Wade G 36 9-16 4-6 8-10 5 (1/4) 3 0 1 2 3 +7 30
Chalmers PG 26 1-6 1-3 0-0 4 (0/4) 1 3 0 2 3 +11 3
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Battier GF 17 0-3 0-3 0-0 1 (1/0) 0 0 0 0 2 -5 0
Allen SG 16 0-5 0-4 0-0 1 (0/1) 1 0 2 1 3 -20 0
Cole PG 15 2-2 1-1 0-0 3 (0/3) 0 0 0 1 1 -18 5
Miller GF 14 1-3 1-1 0-0 2 (0/2) 1 0 0 0 1 -4 3
Anthony FC 12 0-1 0-0 0-0 1 (0/1) 0 0 3 0 2 0 0
Jones GF Did Not Play – COACH’S DECISION
Lewis F Did Not Play – COACH’S DECISION
Pittman C Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 239 28-68 8-19 13-18 36 (7/29) 13 5 10 14 21 -50 77

 Pacers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
George GF 44 12-27 4-9 1-3 11 (4/7) 2 0 0 1 2 +5 29
West PF 34 6-13 1-1 1-2 11 (5/6) 1 2 0 1 2 -3 14
Hibbert C 29 3-12 0-0 0-0 14 (9/5) 1 0 0 1 4 -10 6
Stephenson SG 26 5-11 3-4 0-2 4 (1/3) 2 2 0 0 4 +3 13
Hill G 23 0-4 0-3 0-0 1 (0/1) 4 0 0 5 2 -7 0
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Augustin PG 25 0-2 0-0 4-4 3 (0/3) 8 2 0 0 0 +17 4
Green GF 22 3-11 1-5 0-0 4 (2/2) 0 2 2 1 2 +7 7
Mahinmi C 18 3-7 0-0 1-2 5 (1/4) 0 1 0 0 4 +17 7
Hansbrough FC 15 1-4 0-0 5-6 2 (0/2) 0 0 0 0 1 +16 7
Johnson SF 4 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 2 0 0 0 0 +5 0
Hansbrough G Did Not Play – COACH’S DECISION
McGuire F Did Not Play – COACH’S DECISION
Pendergraph FC Did Not Play – COACH’S DECISION
Granger F Did Not Play – INACTIVE
Plumlee PF Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 33-91 9-22 12-19 55 (22/33) 20 9 2 9 21 50 87

VIDEO:

 

 

FINAL

BMO Harris Bradley Center
(12-24)99 (17-16)108
Suns Bucks
Pts Dragic21 Jennings29
Reb Gortat14 Henson11
Ast Dudley8 Jennings9

 Suns

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Dudley GF 42 6-14 2-5 4-4 5 (2/3) 8 2 0 2 2 -1 18
Scola FC 31 5-12 0-0 2-2 10 (3/7) 1 0 1 2 4 +5 12
Gortat C 35 7-11 0-0 2-2 14 (5/9) 3 0 1 4 3 +4 16
Dragic PG 32 8-15 1-5 4-5 2 (0/2) 4 2 0 4 3 +5 21
Tucker F 29 2-7 0-1 2-4 3 (0/3) 2 0 1 1 1 0 6
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Brown SG 19 2-8 0-1 4-4 4 (2/2) 1 0 0 1 2 -9 8
Morris PF 17 3-8 0-3 3-4 4 (2/2) 0 1 2 1 3 -14 9
Telfair PG 16 2-7 1-4 0-0 2 (0/2) 2 0 0 1 2 -14 5
O’Neal C 13 2-5 0-0 0-1 5 (1/4) 0 1 0 0 2 -13 4
Johnson GF 6 0-3 0-1 0-0 1 (1/0) 0 0 0 0 0 -8 0
Beasley F Did Not Play – COACH’S DECISION
Garrett G Did Not Play – COACH’S DECISION
Marshall PG Did Not Play – COACH’S DECISION
Frye FC Did Not Play – INACTIVE
Zeller FC Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 240 37-90 4-20 21-26 50 (16/34) 21 6 5 16 22 -45 99

 Bucks

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Ilyasova PF 26 5-10 2-4 0-0 6 (4/2) 4 2 0 1 5 -3 12
Mbah a Moute F 25 5-11 1-1 0-0 4 (2/2) 0 0 0 0 1 0 11
Sanders FC 26 5-9 0-0 0-1 8 (4/4) 1 3 6 0 4 -1 10
Ellis G 40 5-19 1-3 2-2 3 (0/3) 3 0 0 5 0 +2 13
Jennings PG 37 9-15 5-7 6-6 3 (2/1) 9 1 1 2 3 +4 29
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Dunleavy GF 25 4-9 0-2 1-1 3 (0/3) 2 0 1 0 0 +7 9
Udoh FC 22 0-5 0-0 2-2 6 (3/3) 2 0 1 0 2 +10 2
Henson PF 19 4-7 0-0 4-7 11 (3/8) 2 0 1 1 3 +14 12
Udrih PG 19 5-6 0-0 0-0 2 (0/2) 2 0 0 2 0 +12 10
Dalembert C Did Not Play – COACH’S DECISION
Daniels GF Did Not Play – COACH’S DECISION
Gooden FC Did Not Play – COACH’S DECISION
Harris F Did Not Play – COACH’S DECISION
Lamb G Did Not Play – INACTIVE
Przybilla C Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 42-91 9-17 15-19 46 (18/28) 25 6 10 11 18 45 108

VIDEO:

 

 

FINAL

Target Center
(20-13)103 (16-15)108
Hawks Timberwolves
Pts Smith21 Pekovic 25
Reb Smith13 Pekovic 18
Ast Williams8 Rubio 8

 Hawks

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Smith F 38 8-14 2-4 3-5 13 (1/12) 7 1 2 4 1 -4 21
Korver GF 31 5-11 4-7 1-2 4 (0/4) 1 0 0 1 5 -5 15
Horford FC 38 9-16 0-0 1-1 11 (6/5) 4 2 1 3 2 -3 19
Williams G 43 6-15 1-4 8-9 4 (1/3) 8 0 0 3 4 +5 21
Teague PG 22 2-6 1-2 0-0 3 (0/3) 0 0 1 1 5 -4 5
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Jenkins SG 26 4-6 2-3 0-0 2 (1/1) 0 0 2 0 3 -10 10
Pachulia C 24 3-4 0-0 2-2 3 (0/3) 1 2 0 3 1 -3 8
Scott PF 9 1-2 0-0 2-2 2 (1/1) 0 0 0 0 1 +2 4
Stevenson GF 5 0-2 0-2 0-0 1 (0/1) 0 0 0 0 0 -7 0
Tolliver F 5 0-1 0-0 0-0 1 (0/1) 0 0 0 0 1 +4 0
Harris G Did Not Play – SORE LEFT FOOT
Johnson PF Did Not Play – COACH’S DECISION
Morrow GF Did Not Play – COACH’S DECISION
Petro C Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 241 38-77 10-22 17-21 44 (10/34) 21 5 6 15 23 -25 103

 Timberwolves

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Kirilenko F 34 7-11 2-2 5-5 6 (1/5) 5 0 0 0 0 +7 21
Cunningham PF 27 3-9 0-0 0-0 5 (2/3) 1 3 0 1 2 0 6
Pekovic C 35 9-15 0-0 7-8 18 (6/12) 1 0 1 1 2 +4 25
Shved G 42 6-15 2-5 1-3 2 (0/2) 7 2 2 3 2 0 15
Ridnour G 30 4-11 0-0 2-2 5 (2/3) 4 0 0 1 2 -4 10
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Williams F 21 7-13 3-5 0-0 1 (0/1) 1 0 0 0 1 +5 17
Barea PG 19 2-10 1-3 0-0 2 (1/1) 1 0 0 1 0 +2 5
Rubio PG 19 0-0 0-0 4-6 1 (0/1) 8 4 0 2 4 +10 4
Stiemsma C 13 2-3 0-0 1-2 3 (1/2) 1 0 0 0 3 +1 5
Lee SG Did Not Play – HYPEREXTENDED RIGHT KNEE
Love FC Did Not Play – FRACTURED THIRD METACARPAL – RIGHT HAND
Amundson PF Did Not Play – COACH’S DECISION
Hayward SF Did Not Play – COACH’S DECISION
Budinger GF Did Not Play – INACTIVE
Roy GF Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 40-87 8-15 20-26 43 (13/30) 29 9 3 9 16 25 108

VIDEO:

 

 

FINAL

Toyota Center
(15-19)112 (21-14)125
Lakers Rockets
Pts World Peace24 Harden31
Reb Clark 9 Harden6
Ast Nash10 Harden9

 Lakers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Bryant SG 41 8-22 2-8 2-2 5 (2/3) 7 3 0 5 3 -15 20
World Peace F 29 9-14 4-5 2-2 6 (2/4) 0 4 0 5 4 -4 24
Sacre C 28 4-10 0-0 2-2 3 (0/3) 1 0 4 0 4 -1 10
Nash PG 34 6-10 0-3 4-4 5 (1/4) 10 0 0 2 1 -4 16
Morris G 17 5-7 2-2 0-0 2 (1/1) 2 0 0 1 2 +6 12
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Meeks SG 32 4-10 3-7 1-1 3 (1/2) 1 1 0 1 2 -16 12
Jamison PF 24 3-7 1-4 0-0 2 (0/2) 0 1 0 0 2 -16 7
Clark F 21 2-8 0-0 1-2 9 (2/7) 3 0 1 0 2 -6 5
Duhon PG 14 2-3 2-2 0-0 2 (0/2) 1 1 0 2 1 -9 6
Gasol FC Did Not Play – CONCUSSION
Hill FC Did Not Play – RIGHT HIP INJURY/HERNIATED DISC
Howard C Did Not Play – TORN LABRUM, RIGHT SHOULDER
Ebanks GF Did Not Play – COACH’S DECISION
Blake PG Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 240 43-91 14-31 12-13 37 (9/28) 25 10 5 16 21 -65 112

 Rockets

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Parsons F 43 8-13 2-2 2-2 5 (1/4) 3 1 1 2 1 +9 20
Morris PF 20 4-8 0-1 1-1 2 (1/1) 1 1 0 1 2 -9 9
Asik C 22 1-2 0-0 0-2 5 (1/4) 1 0 2 1 2 -2 2
Harden GF 40 11-19 1-4 8-8 6 (0/6) 9 0 0 4 2 +11 31
Lin PG 35 7-13 2-6 3-6 6 (0/6) 5 4 0 7 3 +11 19
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Douglas G 28 4-9 1-4 2-2 5 (1/4) 3 0 0 2 3 +8 11
Delfino GF 23 7-14 5-7 0-0 6 (2/4) 3 2 0 1 1 +24 19
Patterson FC 19 4-5 0-1 1-1 4 (2/2) 0 0 1 0 0 +12 9
Smith C 8 1-3 0-0 1-1 3 (1/2) 0 0 0 0 1 +3 3
Anderson GF 1 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 1 0 0 0 0 -1 0
Motiejunas F 1 1-1 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 -1 2
Aldrich C Did Not Play – COACH’S DECISION
Beverley PG Did Not Play – INACTIVE
Jones F Did Not Play – INACTIVE
White SF Did Not Play – INACTIVE
TOTAL 48-87 11-25 18-23 42 (9/33) 26 8 4 18 15 65 125
VIDEO:

Clicca per commentare

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Altri in Risultati NBA