Sono 11 le partite della notte NBA. In campo scendono tutte le Big (a parte Miami e Spurs):Nets,Lakers,Knicks,Grizzlies e Thunder che non dovrebbero avere problemi sulle loro avversarie, eccezion fatta per i losangelini che ad ogni partita danno il meglio di se pur di non vincere. Oltre alle solite note ci concentriamo verso i team che non hanno un grande seguito, a Toronto arrivano i Phoenix Suns che vogliono cercare di raggiungere il 50% di vittorie, per i Raptors si tratta dell’esordio stagionale per il neo-acquisto Pietrus. I Bobcats ospitano Philadelphia e vogliono continuare a sorprendere riportando il record “vittorie-sconfitte” in positivo. Cleveland (3-12) vola ad Atlanta sempre senza Kirye Irving ma con un Pargo formato NBA. ICeltics, al TD Garden, dovranno fare a meno di Rajon Rondo per ovvi motivi (rissa in campo vs Brooklyn) e si affidano quindi ai Big2 KG e PP per cercare di sconfiggere Portland. Infine: Minnesota ospita Milwaukee mentre a Sacramento arrivano i Pacers. Di seguito troverete tutti i video, risultati,statistiche e tabellini:
98 86
| Nets | Magic | |
|---|---|---|
| Pts | Johnson22 | Davis16 |
| Reb | Evans10 | Harkless7 |
| Ast | Williams7 | Moore 4 |
Nets
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Humphries PF | 33 | 4-12 | 0-0 | 3-3 | 7 (3/4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +5 | 11 |
| Wallace F | 32 | 7-9 | 5-6 | 1-2 | 4 (0/4) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +17 | 20 |
| Blatche FC | 28 | 6-14 | 0-0 | 2-2 | 9 (2/7) | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | +19 | 14 |
| Johnson GF | 34 | 10-16 | 2-4 | 0-0 | 0 (0/0) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | +14 | 22 |
| Williams PG | 30 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 4 (0/4) | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | +18 | 11 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Evans PF | 26 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 10 (5/5) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +7 | 5 |
| Watson PG | 16 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| Bogans GF | 13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 (0/1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | 0 |
| Childress GF | 9 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 |
| Teletovic F | 9 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 3 |
| Brooks GF | 6 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 (0/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| Taylor PG | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Magic
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Davis FC | 29 | 6-11 | 0-0 | 4-5 | 3 (0/3) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 16 |
| Harkless SF | 28 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 7 (0/7) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| Vucevic FC | 28 | 5-12 | 0-0 | 2-2 | 6 (1/5) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | -18 | 12 |
| Afflalo GF | 34 | 2-10 | 0-3 | 1-2 | 1 (0/1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | 5 |
| Moore G | 31 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 4 (1/3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 | 13 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Redick SG | 27 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 2 (0/2) | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -12 | 2 |
| Nicholson PF | 17 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 |
| Smith PG | 17 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 4 (2/2) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 | 4 |
| Ayon FC | 12 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 (2/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 5 |
| McRoberts FC | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | 2 |
| O’Quinn C | 7 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 (1/2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +14 | 4 |
| Jones GF | 4 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 3 |
VIDEO:
97101
| Suns | Raptors | |
|---|---|---|
| Pts | Gortat14 | DeRozan23 |
| Reb | Gortat6 | DeRozan8 |
| Ast | Beasley6 | Calderon9 |
Suns
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Beasley F | 29 | 4-7 | 1-2 | 3-5 | 3 (0/3) | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 | 12 |
| Morris PF | 19 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 3 (0/3) | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | +11 | 8 |
| Gortat C | 31 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 6 (1/5) | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -2 | 14 |
| Dragic PG | 32 | 5-11 | 2-6 | 1-1 | 5 (1/4) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | +3 | 13 |
| Brown SG | 29 | 5-13 | 1-3 | 3-3 | 3 (0/3) | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +4 | 14 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Scola FC | 29 | 4-13 | 0-0 | 0-0 | 3 (2/1) | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -15 | 8 |
| Dudley GF | 25 | 5-6 | 2-3 | 2-2 | 3 (0/3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | 14 |
| O’Neal C | 17 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 (0/4) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 6 |
| Telfair PG | 16 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 1 (0/1) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 8 |
| Tucker F | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 (0/3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 |
Raptors
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Bargnani FC | 27 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 4 |
| Kleiza SF | 15 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 (0/1) | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5 |
| Valanciunas C | 17 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 6 (3/3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 8 |
| DeRozan GF | 35 | 8-18 | 0-0 | 7-9 | 8 (1/7) | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | 23 |
| Lowry PG | 24 | 5-9 | 1-1 | 4-6 | 7 (2/5) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 | 15 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Pietrus GF | 32 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 2 (0/2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 6 |
| Johnson FC | 31 | 7-12 | 0-0 | 2-3 | 6 (3/3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | +11 | 16 |
| Calderon PG | 24 | 5-7 | 3-3 | 0-0 | 0 (0/0) | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 | 13 |
| Davis FC | 21 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 8 (1/7) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | +12 | 4 |
| Ross SG | 14 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | 7 |
VIDEO:
104 98
| 76ers | Bobcats | |
|---|---|---|
| Pts | Turner25 | Gordon19 |
| Reb | Turner10 | Kidd-Gilchrist8 |
| Ast | Holiday15 | Walker9 |
76ers
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Turner GF | 37 | 10-15 | 1-2 | 4-4 | 10 (2/8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | +8 | 25 |
| Young F | 37 | 7-13 | 0-0 | 1-2 | 7 (1/6) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +11 | 15 |
| Allen FC | 35 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 10 (6/4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 10 |
| Holiday PG | 38 | 6-15 | 0-1 | 1-2 | 2 (2/0) | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | +11 | 13 |
| Richardson GF | 30 | 9-17 | 4-8 | 0-0 | 5 (1/4) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +17 | 22 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Young GF | 21 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 1 (0/1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 | 9 |
| Hawes C | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Wayns G | 11 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 5 |
| Brown C | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 (1/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 0 |
| Wright GF | 8 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 |
Bobcats
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Mullens FC | 34 | 3-12 | 0-3 | 4-4 | 6 (1/5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 10 |
| Kidd-Gilchrist SF | 28 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 8 (1/7) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 10 |
| Haywood C | 25 | 4-9 | 0-0 | 0-2 | 4 (4/0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 8 |
| Taylor GF | 33 | 6-10 | 2-4 | 2-2 | 1 (1/0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 16 |
| Walker PG | 27 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 4 (1/3) | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | -8 | 13 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Gordon SG | 33 | 8-15 | 3-4 | 0-0 | 4 (0/4) | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | +5 | 19 |
| Sessions G | 28 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 5 (2/3) | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 8 |
| Biyombo FC | 24 | 5-6 | 0-0 | 4-8 | 7 (2/5) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +4 | 14 |
| Diop C | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
VIDEO:
113 111
| Cavaliers | Hawks | |
|---|---|---|
| Pts | Pargo 22 | Smith25 |
| Reb | Varejao18 | Horford11 |
| Ast | Waiters 7 | Teague7 |
Cavaliers
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Thompson FC | 33 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 15 (6/9) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 | 6 |
| Gee GF | 32 | 4-12 | 1-4 | 4-5 | 5 (1/4) | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +10 | 13 |
| Varejao FC | 35 | 7-12 | 0-0 | 6-6 | 18 (7/11) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 20 |
| Pargo PG | 31 | 9-13 | 2-4 | 2-2 | 1 (0/1) | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +16 | 22 |
| Waiters SG | 30 | 6-16 | 2-7 | 7-7 | 1 (0/1) | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 21 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Gibson G | 28 | 3-10 | 3-5 | 0-0 | 1 (0/1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 | 9 |
| Zeller FC | 25 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 3 (2/1) | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | +10 | 10 |
| Casspi SF | 13 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 3 (1/2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -10 | 8 |
| Sloan G | 11 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 (1/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 4 |
| Samuels PF | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Hawks
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Smith F | 34 | 9-19 | 2-2 | 5-9 | 8 (3/5) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -14 | 25 |
| Stevenson GF | 31 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 1 (0/1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 12 |
| Horford FC | 42 | 6-12 | 0-0 | 3-5 | 11 (4/7) | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | +6 | 15 |
| Teague PG | 38 | 4-11 | 1-2 | 6-8 | 0 (0/0) | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | +4 | 15 |
| Harris G | 34 | 5-9 | 0-2 | 3-3 | 1 (0/1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 13 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Williams G | 26 | 5-10 | 3-5 | 5-5 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 18 |
| Pachulia C | 21 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 (2/0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | 2 |
| Johnson PF | 9 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2 (0/2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +18 | 6 |
| Morrow GF | 6 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 5 |
VIDEO:
87 108
| Wizards | Knicks | |
|---|---|---|
| Pts | Crawford17 | Anthony20 |
| Reb | Seraphin10 | Chandler10 |
| Ast | Crawford4 | Smith 6 |
Wizards
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Seraphin FC | 26 | 6-15 | 0-0 | 1-2 | 10 (7/3) | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 13 |
| Ariza GF | 24 | 3-9 | 0-3 | 3-3 | 4 (0/4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -9 | 9 |
| Okafor C | 16 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 4 (2/2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| Beal SG | 31 | 5-11 | 2-5 | 2-4 | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 14 |
| Price PG | 25 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 4 (1/3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 8 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Crawford G | 29 | 7-17 | 0-4 | 3-5 | 1 (1/0) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | 17 |
| Webster GF | 23 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 4 (0/4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 7 |
| Hilario FC | 18 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 7 (1/6) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | 9 |
| Livingston G | 17 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 2 |
| Singleton SF | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -9 | 0 |
| Martin GF | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| Vesely PF | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Barron C | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 (1/1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Knicks
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Anthony F | 28 | 6-13 | 1-4 | 7-10 | 5 (0/5) | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | +15 | 20 |
| Thomas FC | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Chandler C | 25 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | 10 (2/8) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 | 12 |
| Felton G | 27 | 5-13 | 1-4 | 0-0 | 1 (0/1) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +14 | 11 |
| Brewer GF | 20 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 1 (1/0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Smith GF | 38 | 9-14 | 2-3 | 0-0 | 2 (0/2) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +26 | 20 |
| Novak F | 30 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 5 (0/5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +10 | 9 |
| Prigioni G | 25 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 (0/1) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 | 8 |
| Wallace FC | 17 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 4 (0/4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8 | 7 |
| Copeland F | 13 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1 | 6 |
| White GF | 9 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 3 |
VIDEO:
78 96
| Trail Blazers | Celtics | |
|---|---|---|
| Pts | Aldridge23 | Green19 |
| Reb | Aldridge8 | Pierce8 |
| Ast | Barton4 | Pierce5 |
Trail Blazers
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Aldridge FC | 33 | 8-16 | 0-0 | 7-9 | 8 (2/6) | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -10 | 23 |
| Batum GF | 33 | 2-11 | 1-6 | 4-5 | 5 (2/3) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | -9 | 9 |
| Hickson FC | 26 | 3-7 | 0-0 | 5-8 | 3 (2/1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -17 | 11 |
| Lillard PG | 31 | 2-8 | 1-5 | 3-4 | 3 (1/2) | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -12 | 8 |
| Matthews GF | 31 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 5 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Leonard C | 22 | 3-5 | 0-0 | 5-6 | 5 (1/4) | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | 11 |
| Barton SG | 17 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 3 (1/2) | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5 | 3 |
| Smith PG | 17 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 |
| Babbitt SF | 12 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| Freeland F | 12 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 (0/2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| Jeffries FC | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 |
| Pavlovic GF | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Celtics
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Pierce SF | 27 | 3-7 | 1-4 | 5-5 | 8 (0/8) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | +19 | 12 |
| Bass FC | 17 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +7 | 6 |
| Garnett FC | 23 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 5 (0/5) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | +21 | 10 |
| Lee GF | 37 | 4-10 | 0-2 | 2-2 | 7 (1/6) | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | +18 | 10 |
| Terry G | 31 | 7-11 | 2-5 | 1-1 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | 17 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Sullinger PF | 31 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 8 (2/6) | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | +11 | 9 |
| Green F | 23 | 6-13 | 2-4 | 5-5 | 3 (1/2) | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | +13 | 19 |
| Barbosa G | 21 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 0 (0/0) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | 9 |
| Wilcox FC | 14 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | 2 |
| Collins C | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 (0/1) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -7 | 0 |
| Joseph F | 5 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 |
VIDEO:
94 106
| Jazz | Thunder | |
|---|---|---|
| Pts | Kanter18 | Durant 25 |
| Reb | Jefferson11 | Westbrook13 |
| Ast | Watson8 | Westbrook8 |
Jazz
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Millsap PF | 31 | 5-11 | 0-0 | 3-4 | 6 (3/3) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -11 | 13 |
| Carroll PF | 21 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 (3/1) | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | -4 | 4 |
| Jefferson FC | 39 | 7-18 | 0-0 | 2-2 | 11 (4/7) | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | -5 | 16 |
| Williams G | 32 | 4-10 | 1-4 | 4-4 | 0 (0/0) | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | -16 | 13 |
| Foye G | 30 | 4-9 | 4-8 | 0-0 | 3 (0/3) | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 | 12 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Hayward GF | 28 | 6-18 | 1-6 | 0-0 | 4 (3/1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 13 |
| Kanter C | 15 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 7 (7/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 18 |
| Burks SG | 14 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 (1/1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +3 | 3 |
| Watson PG | 13 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 (0/0) | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 | 2 |
| Favors FC | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 | 0 |
| Tinsley PG | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Thunder
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Durant SF | 41 | 8-13 | 0-1 | 9-11 | 4 (0/4) | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | +17 | 25 |
| Ibaka FC | 25 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 7 (1/6) | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | +10 | 12 |
| Perkins C | 32 | 6-9 | 0-0 | 0-2 | 6 (5/1) | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | +20 | 12 |
| Westbrook PG | 39 | 6-18 | 3-5 | 8-10 | 13 (3/10) | 8 | 7 | 0 | 8 | 3 | +27 | 23 |
| Sefolosha GF | 27 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 3 (0/3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Martin SG | 30 | 7-12 | 1-2 | 4-5 | 3 (1/2) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +9 | 19 |
| Collison FC | 22 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 3 (2/1) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 |
| Thabeet C | 15 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 6 (4/2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 3 |
| Maynor PG | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 |
| Jones F | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
VIDEO:
78 90
| Pistons | Grizzlies | |
|---|---|---|
| Pts | Monroe17 | Gay 18 |
| Reb | Maxiell9 | Gasol 11 |
| Ast | Prince4 | Conley 5 |
Pistons
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Prince F | 35 | 6-13 | 1-2 | 2-2 | 2 (1/1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 15 |
| Maxiell PF | 31 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 9 (1/8) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 5 |
| Monroe C | 31 | 7-15 | 0-0 | 3-3 | 9 (1/8) | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | -10 | 17 |
| Singler GF | 39 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 6 (0/6) | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | -7 | 9 |
| Knight G | 27 | 3-9 | 0-2 | 4-5 | 5 (0/5) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -3 | 10 |
| RESERVES | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Stuckey G | 28 | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 4 (2/2) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -12 | 6 |
| Drummond PF | 19 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 8 (4/4) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | 4 |
| Maggette F | 15 | 0-3 | 0-2 | 3-4 | 0 (0/0) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 |
| Villanueva PF | 15 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 3 (2/1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 9 |
Grizzlies
| STARTERS | MIN | FG-A | 3P-A | FT-A | REB (O/D) | AST | ST | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
