Seguici su

Risultati NBA

27/11 – Indiana espugna la Los Angeles gialloviola, Love trascina Minnesota, Bargnani e Toronto sconfitti a Houston

Sono 5 le partite NBA che si sono disputate questa notte, a Philadelphia arrivano i Dallas Mavericks mentre a Cleveland (3-11) sono volati i Phoenix Suns (6-8). Bargnani ed i suoi Toronto cercano il riscatto a Houston dopo aver sfiorato la vittoria nella partita domenicale contro gli Spurs. Love e i Minnesota volano fino a Sacramento per cercare di mettere una vittoria in più al proprio percorso stagionale (5-7), ed infine i Lakers di D’Antoni (7-7) ospitano gli Indiana Pacers (6-8) allo Staples Center sempre senza Nash. Di seguito tutti i risultati,video e box score:

Wells Fargo Center

98 100

Mavericks 76ers
Pts Kaman 20 Turner 22
Reb Marion 8 Richardson8
Ast Mayo 7 Holiday 7

 Mavericks

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Marion F 32 6-12 1-3 4-4 8 (0/8) 1 0 0 0 3 -5 17
Crowder F 24 1-5 0-3 0-0 4 (1/3) 2 1 0 0 4 -14 2
Kaman FC 29 9-13 0-0 2-2 4 (1/3) 0 0 0 3 3 -10 20
Mayo SG 35 4-10 1-3 2-4 5 (1/4) 7 0 0 3 1 -4 11
Jones G 18 0-5 0-1 2-2 1 (0/1) 3 1 0 4 2 -11 2
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Collison PG 30 5-11 0-1 2-2 3 (0/3) 6 5 0 4 1 +9 12
Carter SG 29 6-10 3-5 0-0 4 (3/1) 3 1 0 1 3 +10 15
Brand FC 19 5-10 0-0 7-8 8 (3/5) 0 1 1 0 2 +8 17
Jones GF 14 1-3 0-1 0-0 0 (0/0) 1 1 0 0 1 +2 2
Murphy FC 11 0-2 0-2 0-0 0 (0/0) 0 1 0 0 2 +5 0

 76ers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Turner GF 36 8-12 2-4 4-5 4 (0/4) 4 0 0 2 1 -3 22
Young F 29 7-14 0-0 6-11 7 (4/3) 1 1 0 1 4 +6 20
Allen FC 21 2-2 0-0 2-2 5 (3/2) 2 0 0 3 4 +6 6
Holiday PG 41 7-13 0-1 4-4 0 (0/0) 7 3 1 6 4 +1 18
Richardson GF 31 2-8 2-3 0-0 8 (0/8) 1 3 0 1 3 +13 6
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Young GF 21 1-5 0-2 0-0 1 (0/1) 2 0 0 4 1 +2 2
Wright GF 17 1-5 0-1 0-0 4 (2/2) 4 0 1 0 1 -7 2
Brown C 16 2-3 0-0 2-4 8 (4/4) 1 1 1 0 3 +6 6
Hawes C 13 3-5 0-0 0-0 2 (0/2) 0 1 0 0 2 -7 6
Wayns G 13 2-8 2-3 4-4 1 (0/1) 0 0 0 0 2 -5 10
Wilkins GF 2 0-0 0-0 2-2 0 (0/0) 0 0 0 0 0 -2 2

VIDEO:

Quicken Loans Arena

9178

Suns Cavaliers
Pts Dragic19 Varejao20
Reb O’Neal6 Varejao18
Ast Dragic7 Waiters 7

 Suns

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Beasley F 29 6-8 1-1 2-2 4 (1/3) 0 1 0 2 1 +9 15
Morris PF 24 2-5 0-1 0-0 2 (0/2) 0 2 1 1 1 -10 4
Gortat C 24 3-7 0-1 0-4 3 (0/3) 2 1 1 2 2 -3 6
Dragic PG 31 6-11 3-5 4-4 5 (1/4) 7 2 1 5 1 +19 19
Brown SG 24 4-9 1-3 0-0 2 (1/1) 3 1 1 1 3 -7 9
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Scola FC 24 6-10 0-0 2-3 4 (1/3) 2 1 1 2 3 +23 14
Dudley GF 22 5-7 1-3 0-0 4 (2/2) 1 0 0 0 4 +27 11
O’Neal C 21 4-9 0-0 1-2 6 (0/6) 0 0 2 2 1 +24 9
Tucker F 19 0-3 0-0 2-2 5 (1/4) 2 1 0 0 0 +4 2
Telfair PG 15 1-6 0-2 0-1 2 (0/2) 5 1 1 0 1 +1 2
Johnson GF 3 0-2 0-1 0-0 1 (0/1) 0 0 0 0 0 -7 0
Marshall PG 3 0-1 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 -7 0
Zeller FC 3 0-1 0-0 0-0 1 (0/1) 0 0 0 0 2 -8 0

 Cavaliers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Gee GF 35 3-7 0-0 6-7 3 (2/1) 3 2 0 3 3 -18 12
Thompson FC 24 1-7 0-0 3-4 6 (2/4) 0 0 0 3 3 -7 5
Varejao FC 38 10-15 0-0 0-0 18 (6/12) 3 1 1 2 3 -14 20
Waiters SG 38 7-20 0-4 2-3 3 (1/2) 7 2 1 3 2 -8 16
Pargo PG 36 3-12 1-4 1-2 4 (2/2) 5 1 0 5 5 -18 8
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Zeller FC 20 1-4 0-0 0-0 2 (0/2) 0 0 0 0 2 -17 2
Miles GF 19 3-11 0-5 2-2 4 (1/3) 1 1 0 1 2 -5 8
Casspi SF 13 2-4 1-2 0-0 2 (0/2) 0 0 1 1 1 -14 5
Samuels PF 8 0-4 0-0 1-2 1 (0/1) 0 2 1 0 0 +13 1
Leuer FC 3 0-0 0-0 1-2 1 (0/1) 0 0 0 0 0 +8 1
Sloan G 3 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 +8 0
Walton SF 3 0-0 0-0 0-0 1 (0/1) 2 0 0 0 0 +7 0

VIDEO:

Toyota Center

101 117

Raptors Rockets
Pts Bargnani21 Harden24
Reb Lowry 8 Asik 18
Ast Calderon7 Harden12

 Raptors

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Bargnani FC 31 8-12 3-4 2-2 4 (1/3) 1 1 0 3 0 -24 21
McGuire F 10 0-1 0-0 0-0 1 (0/1) 0 0 0 0 0 -11 0
Valanciunas C 32 5-10 0-0 2-3 5 (2/3) 2 0 1 2 0 -17 12
DeRozan GF 27 5-10 0-0 2-3 3 (0/3) 1 2 0 4 2 -16 12
Lowry PG 27 3-10 0-3 1-1 8 (1/7) 5 1 0 3 4 -17 7
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Ross SG 36 9-17 1-4 0-0 5 (2/3) 1 0 0 1 2 -12 19
Calderon PG 24 4-9 4-8 0-0 0 (0/0) 7 0 0 0 0 -4 12
Davis FC 21 5-6 0-0 2-2 4 (1/3) 0 1 1 2 3 0 12
Lucas PG 14 1-5 0-2 0-0 2 (0/2) 5 0 0 0 0 +11 2
Johnson FC 12 2-5 0-2 0-1 5 (3/2) 3 1 0 0 2 +8 4
Kleiza SF 5 0-1 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 1 2 +1 0
Gray C 1 0-0 0-0 0-0 2 (1/1) 0 0 0 0 0 +1 0

 Rockets

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Parsons F 42 7-13 2-4 2-2 7 (2/5) 4 1 0 4 1 +26 18
Patterson FC 31 7-14 2-4 6-7 5 (2/3) 1 1 0 0 3 +25 22
Asik C 36 6-9 0-0 1-2 18 (3/15) 2 2 0 2 4 +19 13
Harden GF 44 9-19 4-8 2-3 6 (1/5) 12 3 1 4 1 +13 24
Lin PG 38 7-9 1-2 1-2 4 (0/4) 10 3 0 3 1 +25 16
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Morris PF 16 4-6 2-3 1-1 1 (1/0) 0 1 0 0 2 -8 11
Smith C 12 1-5 0-0 3-4 2 (2/0) 1 0 0 0 2 -3 5
Cook SG 10 2-4 1-2 0-0 1 (0/1) 0 0 0 0 1 -6 5
Douglas G 10 1-4 1-3 0-0 1 (1/0) 0 0 0 1 0 -9 3
Jones SF 1 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 -1 0
Motiejunas F 1 0-0 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 -1 0

VIDEO:

Sleep Train Arena

9789

Timberwolves Kings
Pts Love 23 Cousins20
Reb Love 24 Evans 7
Ast Barea 6 Evans 6

 Timberwolves

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Love FC 44 8-17 2-8 5-6 24 (3/21) 2 2 1 2 4 +10 23
Kirilenko F 41 5-12 0-1 4-4 6 (1/5) 5 0 3 4 2 +8 14
Pekovic C 36 6-13 0-0 4-6 8 (3/5) 4 0 1 4 4 +10 16
Ridnour G 30 8-13 0-3 2-2 2 (1/1) 5 1 1 2 3 +3 18
Lee SG 21 4-6 2-3 0-0 0 (0/0) 1 1 1 2 1 +2 10
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Shved G 27 3-8 2-5 0-0 1 (0/1) 2 2 0 1 0 +6 8
Barea PG 18 1-5 0-2 0-0 4 (1/3) 6 0 0 1 2 +5 2
Cunningham PF 16 3-7 0-0 0-0 6 (3/3) 0 2 0 0 0 -4 6
Howard GF 7 0-2 0-0 0-0 0 (0/0) 0 0 1 1 0 0 0

 Kings

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Salmons GF 30 2-5 1-2 0-0 0 (0/0) 2 1 0 2 4 -7 5
Thompson FC 27 3-8 0-0 1-2 5 (0/5) 0 1 3 2 1 -7 7
Cousins FC 28 9-22 0-0 2-2 5 (4/1) 2 2 0 2 4 -1 20
Evans GF 36 9-14 2-3 0-0 7 (0/7) 6 2 2 2 1 -3 20
Brooks PG 26 2-7 1-4 2-3 3 (2/1) 4 0 0 0 3 -7 7
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Hayes FC 27 1-5 0-0 0-2 4 (2/2) 1 0 0 0 3 -8 2
Thornton SG 26 5-13 2-7 0-0 2 (0/2) 2 2 0 1 1 -6 12
Thomas PG 21 4-6 0-1 4-5 3 (0/3) 3 2 0 4 1 +5 12
Robinson PF 14 1-3 0-0 0-0 6 (0/6) 1 0 0 0 1 -2 2
Johnson F 6 1-1 0-0 0-0 1 (0/1) 0 1 1 0 0 -4 2

VIDEO:

Staples Center

7977

Pacers Lakers
Pts Hill 19 Bryant40
Reb West10 World Peace12
Ast West 8 World Peace4

 Pacers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
West PF 36 7-15 0-0 2-4 10 (0/10) 8 0 2 5 4 +6 16
George GF 33 5-13 2-6 0-2 9 (1/8) 2 2 0 2 4 +16 12
Hibbert C 18 4-7 0-0 0-1 5 (3/2) 0 2 3 2 6 +1 8
Hill G 36 7-12 1-4 4-5 5 (1/4) 5 1 0 4 3 +11 19
Stephenson SG 29 2-8 0-3 0-0 4 (1/3) 0 0 0 0 3 +9 4
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Mahinmi C 30 2-5 0-0 7-10 6 (2/4) 0 1 1 1 4 +1 11
Young GF 18 0-4 0-1 0-0 4 (0/4) 1 1 0 1 3 -8 0
Green GF 16 1-8 1-3 0-0 2 (1/1) 0 1 0 0 2 -13 3
Augustin PG 12 1-5 0-2 1-1 1 (0/1) 0 0 0 2 2 -9 3
Hansbrough FC 12 0-2 0-0 3-4 4 (1/3) 1 1 0 0 1 -4 3

 Lakers

STARTERS MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
World Peace F 39 1-8 1-5 1-4 12 (5/7) 4 1 0 2 4 -7 4
Gasol FC 32 2-9 0-1 6-6 9 (4/5) 3 0 1 1 3 -2 10
Howard C 34 7-10 0-0 3-12 8 (1/7) 0 1 4 2 5 -9 17
Bryant SG 44 12-28 5-11 11-13 10 (0/10) 3 3 0 10 2 -4 40
Morris PG 22 0-6 0-3 1-4 1 (1/0) 0 3 0 0 1 -16 1
RESERVES MIN FG-A 3P-A FT-A REB (O/D) AST ST BLK TO PF +/- PTS
Duhon PG 25 0-3 0-3 0-0 3 (0/3) 3 1 0 0 4 +7 0
Jamison PF 23 1-7 0-2 1-4 4 (2/2) 0 1 0 2 1 +11 3
Hill FC 14 1-2 0-0 0-0 7 (2/5) 0 0 0 1 3 +4 2
Meeks SG 7 0-3 0-3 0-0 2 (0/2) 0 0 0 1 2 +6 0

VIDEO:

Clicca per commentare

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Altri in Risultati NBA