Seguici su

Senza categoria

New York Knicks

 

NEW YORK KNICKS (“Knickerbockers”) – Knicks è il nome abbreviato di Knickerbockers, un tipo di pantaloni alla zuava indossati dai coloni olandesi che fondarono Nuova Amsterdam, sull’isola di Manhattan, nel XVII secolo, poi passata agli inglesi e divenuta New York. Da allora con il termine “knickerbockers” si identificarono gli abitanti stessi della Grande Mela.

 

Nome: Madison Square Garden   Inaugurazione: 14 Febbraio 1968  Capienza: 19.763

 

ROSTER 2014/2015

PLAYER POS AGE EXP. CONTRACT TERMS SIGNED USING COLLEGE FREE AGENT
Carmelo Anthony SF 30 11 5 yr$124,064,681 Bird Syracuse 2019
Amar’e Stoudemire PF 32 12 5 yr$99,743,996 Bird Cypress Creek(HS) 2015
Andrea Bargnani PF 29 8 5 yr$50,000,000 Bird ITALY 2015
Jose Calderon PG 33 9 4 yr$29,000,000 Cap Space SPAIN 2017
J.R. Smith SG 29 10 3 yr$17,947,125 Early Bird St. Benedict’s Prep(HS) 2016
Samuel Dalembert C 29 12 2 yr$7,568,030 Cap Space Seton Hall 2015
Iman Shumpert SF 24 3 4 yr$7,517,295 Rookie Georgia Tech 2015
Pablo Prigioni PG 37 2 3 yr$4,988,883 Mini MLE ARGENTINA 2016
Shane Larkin PG 22 1 3 yr$4,818,360 Rookie Miami (FL) 2017
Tim Hardaway Jr. SG 22 1 3 yr$3,751,920 Rookie Michigan 2017
Jason Smith PF 28 6 1 yr$3,278,000 Mini MLE Colorado State 2015
Quincy Acy SF 24 2 3 yr$2,369,115 Cap Space Baylor 2015
Cleanthony Early SF 23 2 yr$1,352,395 Minimum Wichita State 2016
Cole Aldrich C 26 4 1 yr$981,084 Minimum Kansas 2015
Travis Wear PF 24 1 yr$507,336 Minimum UCLA 2015

 

Coach: Derek Fisher

 

SALARY 2014/2015

 

   
Player 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Amare Stoudemire $23,410,988 $0 $0 $0 $0 $0
Carmelo Anthony $22,458,401 $22,875,000 $24,559,380 $26,243,760 $27,928,140 $0
Andrea Bargnani $12,000,000 $0 $0 $0 $0 $0
Jose Calderon $7,097,191 $7,402,812 $7,708,427 $0 $0 $0
JR Smith $5,982,375 $6,399,750 $0 $0 $0 $0
Samuel Dalembert $3,867,282 $0 $0 $0 $0 $0
Jason Smith $3,278,000 $0 $0 $0 $0 $0
Iman Shumpert $2,761,113 $3,898,691 $0 $0 $0 $0
Pablo Prigioni $1,662,961 $1,734,572 $0 $0 $0 $0
Shane Larkin $1,606,080 $0 $0 $0 $0 $0
Tim Hardaway Jr $1,250,640 $1,304,520 $2,281,605 $3,335,707 $0 $0
Arnett Moultrie $1,136,160 $0 $0 $0 $0 $0
Cole Aldrich $981,084 $0 $0 $0 $0 $0
Quincy Acy $915,243 $1,181,348 $0 $0 $0 $0
Cleanthony Early $507,336 $845,059 $0 $0 $0 $0
Travis Wear $507,336 $1,045,059 $0 $0 $0 $0
Metta World Peace $250,000 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS: $89,672,190 $40,561,713 $32,267,807 $26,243,760 $27,928,140 $0

 

 

Clicca per commentare

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Altri in Senza categoria