Roster Los Angeles Lakers
| # | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lakers | PM | 191 cm | 91 kg | |
| 1 | Lakers | AP | 203 cm | 98 kg | |
| 2 | Lakers | G | 193 cm | 94 kg | |
| 3 | Lakers | C | 208 cm | 115 kg | |
| 4 | Lakers | PM | 183 cm | 83 kg | |
| 5 | Lakers | G | 193 cm | 106 kg | |
| 6 | Lakers | AP | 203 cm | 113 kg | |
| 7 | Lakers | AG | 203 cm | 109 kg | |
| 9 | Lakers | G | 196 cm | 93 kg | |
| 11 | Lakers | G | 190 cm | 90 kg | |
| 12 | Lakers | PM | 188 cm | 86 kg | |
| 14 | Lakers | AP | 201 cm | 111 kg | |
| 20 | Lakers | G | 188 cm | 85 kg | |
| 35 | Lakers | AG | 206 cm | 98 kg | |
| 39 | Lakers | C | 208 cm | 120 kg |
General Manager Rob Pelinka
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Lakers
- Compleanno
- 23/12/1969
- Anni
- 55
Allenatore Frank Vogel
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Lakers
- Compleanno
- 21/06/1973
- Anni
- 52