NBA Classifica |Eastern Conference
La classifica NBA della Eastern Conference aggiornata al 2 febbraio 2023 Comandano i Boston Celtics. Se la regular season si chiudesse oggi, i Miami Heat sarebbero l’ultima squadra qualificata direttamente ai Playoff. Per decretare settima e ottava testa di serie del tabellone, confermata la formula del Play-in: coinvolte negli spareggi le squadre dalla 7 alla 10.
SQUADRA | VITTORIE | SCONFITTE | %W | GB | U10 |
1.Celtics | 37 | 15 | .712 | – | 7-3 |
2.Bucks | 34 | 17 | .667 | 2.5 | 7-3 |
3. Sixers | 33 | 17 | .660 | 3 | 8-2 |
4.Nets | 31 | 20 | .608 | 5.5 | 4-6 |
5.Cavaliers | 31 | 22 | .585 | 6.5 | 4-6 |
6.Heat | 29 | 23 | .558 | 8 | 7-3 |
7.Knicks | 27 | 25 | .519 | 10 | 4-6 |
8.Hawks | 26 | 26 | .500 | 11 | 6-4 |
9.Wizards | 24 | 26 | .480 | 12 | 7-3 |
10.Pacers | 24 | 28 | .462 | 13 | 1-9 |
11.Bulls | 23 | 27 | .460 | 13 | 4-6 |
12.Raptors | 23 | 30 | .434 | 14.5 | 4-6 |
13.Magic | 20 | 32 | .385 | 17 | 4-6 |
14.Hornets | 15 | 37 | .288 | 22 | 4-6 |
15.Pistons | 13 | 39 | .250 | 24 | 2-8 |
NBA Classifica | Western Conference
La classifica NBA della Western Conference aggiornata al 2 febbraio 2023. Comandano i Denver Nuggets. Se la regular season si chiudesse oggi, i Minnesota Timberwolves sarebbero l’ultima squadra qualificata direttamente ai Playoff. Per decretare settima e ottava testa di serie, confermata la formula del Play-in: coinvolte negli spareggi le squadre dalla 7 alla 10.
SQUADRA | VITTORIE | SCONFITTE | %W | GB | U10 |
1.Nuggets | 35 | 16 | .686 | – | 7-3 |
2.Grizzlies | 32 | 19 | .627 | 3 | 4-6 |
3.Kings | 29 | 21 | .580 | 5.5 | 7-3 |
4.Clippers | 29 | 25 | .537 | 7.5 | 7-3 |
5.Mavericks | 27 | 25 | .519 | 8.5 | 4-6 |
6.Timberwolves | 28 | 26 | .519 | 8.5 | 6-4 |
7.Warriors | 26 | 25 | .510 | 9 | 6-4 |
8.Suns | 27 | 26 | .509 | 9 | 6-4 |
9.Jazz | 27 | 26 | .509 | 9 | 7-3 |
10.Pelicans | 26 | 26 | .500 | 9.5 | 1-9 |
11.Trail Blazers | 25 | 26 | .490 | 10 | 6-4 |
12.Thunder | 24 | 27 | .471 | 11 | 6-4 |
13.Lakers | 24 | 28 | .462 | 11.5 | 5-5 |
14. Spurs | 14 | 38 | .269 | 21.5 | 1-9 |
15.Rockets | 13 | 38 | .255 | 22 | 3-7 |
Parti in viaggio con noi a Miami dal 21 al 28 marzo: due partite NBA con Fan Experience (riscaldamento da bordocampo e meet & greet) e una bella vacanza a South Beach!