Roster Minnesota Timberwolves
# | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0 | D’Angelo Russell | Minnesota | PM | 196 cm | 90 kg |
1 | Anthony Edwards | Minnesota | AP | 193 cm | 102 kg |
4 | Jaylen Nowell | Minnesota | G | 193 cm | 88 kg |
5 | Malik Beasley | Minnesota | G | 193 cm | 85 kg |
6 | Jordan McLaughlin | Minnesota | PM | 180 cm | 77 kg |
8 | Jarred Vanderbilt | Minnesota | AG | 206 cm | 97 kg |
10 | Jake Layman | Minnesota | AP | 203 cm | 98 kg |
11 | Naz Reid | Minnesota | C | 206 cm | 119 kg |
12 | Taurean Prince | Minnesota | AP | 204 cm | 99 kg |
20 | Josh Okogie | Minnesota | AP | 193 cm | 97 kg |
22 | Patrick Beverley | Minnesota | PM | 185 cm | 84 kg |
32 | Karl-Anthony Towns | Minnesota | C | 213 cm | 112 kg |
General Manager Scott Layden
- Nazionalità
- Stati Uniti
- Squadra corrente
- Minnesota
- Compleanno
- 08/04/1959
- Anni
- 65
Allenatore Ryan Saunders
- Nazionalità
- Stati Uniti
- Squadra corrente
- Minnesota
- Compleanno
- 28/04/1986
- Anni
- 38