Roster Denver Nuggets
# | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0 | JaMychal Green | Denver | AG | 203 cm | 103 kg |
1 | Michael Porter Jr. | Denver | AG | 208 cm | 99 kg |
5 | Will Barton | Denver | G | 196 cm | 82 kg |
11 | Monte Morris | Denver | PM | 188 cm | 79 kg |
15 | Nikola Jokic | Denver | C | 213 cm | 113 kg |
25 | Austin Rivers | Denver | G | 191 cm | 91 kg |
27 | Jamal Murray | Denver | PM | 195 cm | 98 kg |
31 | Vlatko Cancar | Denver | AP | 203 cm | 95 kg |
35 | PJ Dozier | Denver | G | 198 cm | 93 kg |
50 | Aaron Gordon | Denver | AG | 203 cm | 99 kg |
Allenatore Michael Malone
- Nazionalità
- Stati Uniti
- Squadra corrente
- Denver
- Compleanno
- 01/01/1971
- Anni
- 53