Roster Los Angeles Clippers
| # | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clippers | PM | 191 cm | 94 kg | |
| 2 | Clippers | AP | 201 cm | 104 kg | |
| 5 | Clippers | G | 196 cm | 93 kg | |
| 8 | Clippers | AG | 206 cm | 107 kg | |
| 13 | Clippers | AP | 206 cm | 100 kg | |
| 14 | Clippers | AP | 196 cm | 98 kg | |
| 22 | Clippers | AP, G | 203 cm | 93 kg | |
| 23 | Clippers | AP | 204 cm | 95 kg | |
| 24 | Clippers | G | 191 cm | 97 kg | |
| 33 | Clippers | AP, G | 206 cm | 104 kg | |
| 37 | Clippers | AG | 198 cm | 109 kg | |
| 40 | Clippers | C | 213 cm | 109 kg | |
| 55 | Clippers | AG | 213 cm | 113 kg |
Allenatore Doc Rivers
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Phila
- Compleanno
- 13/10/1961
- Anni
- 64
General Manager Michael Winger
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Clippers
- Compleanno
- 08/04/2020
- Anni
- 5