Draft NBA 2022: secondo giro
| Posizione | Giocatore | Squadra |
|---|---|---|
| 31 | Andrew Nembhard | Indiana (da Houston, via Cleveland) |
| 32 | Caleb Houstan | Orlando |
| 33 | Christian Koloko | Toronto (da Detroit via San Antonio, Washington, Chicago) |
| 34 | Jaylin Williams | Oklahoma City |
| 35 | Max Christie | L.A. Lakers (da Orlando via Indiana, Milwaukee) |
| 36 | Gabriele Procida | Detroit (da Portland) |
| 37 | Jaden Hardy | Dallas (da Sacramento) |
| 38 | Kennedy Chandler | Memphis (da San Antonio, via L.A. Lakers, Chicago e Washington) |
| 39 | Khalifa Diop | Cleveland (da San Antonio via Utah) |
| 40 | Bryce McGowens | Charlotte (da Minnesota, via Washington, Cleveland) |
| 41 | EJ Liddell | New Orleans |
| 42 | Trevor Keels | New York |
| 43 | Moussa Diabate | Los Angeles Clippers |
| 44 | Ryan Rollins | Golden State Warriors (da Atlanta) |
| 45 | Josh Minott | Minnesota Timberwolves (da Charlotte) |
| 46 | Ismael Kamagate | Denver (da Portland) |
| 47 | Vince Williams | Memphis (da Cleveland, via New Orleans e Atlanta) |
| 48 | Kendall Brown | Indiana (da Minnesota) |
| 49 | Isaiah Mobley | Cleveland (da Sacramento, via Memphis e Detroit) |
| 50 | Matteo Spagnolo | Minnesota (da Denver, via Philadelphia) |
| 51 | Tyrese Martin | Atlanta (da Golden State, via Toronto, Philadelphia) |
| 52 | Karlo Matkovic | New Orleans (da Utah) |
| 53 | JD Davison | Boston |
| 54 | Yannick Nzosa | Washington (da Dallas) |
| 55 | Gui Santos | Golden State |
| 56 | Luke Traves | Cleveland (da Miami, via Indiana) |
| 57 | Jabari Walker | Portland (da Memphis, via Utah) |
| 58 | Hugo Besson | Indiana (da Phoenix) |
N.B. Chicago Bulls e Miami Heat hanno perso una scelta ciascuno al secondo giro dopo un’indagine NBA per tampering viste le discussioni premature con gli allora free agent Lonzo Ball e Kyle Lowry.