Roster Houston Rockets
# | Giocatore | Team | Posizione | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0 | Houston | G | 196 cm | 104 kg | |
3 | Houston | PM | 175 cm | 81 kg | |
4 | Houston | AP, G | 198 cm | 100 kg | |
9 | Houston | AP | 199 cm | 98 kg | |
10 | Houston | G | 192 cm | 98 kg | |
12 | Houston | G | 196 cm | 99 kg | |
13 | Houston | G | 196 cm | 90 kg | |
15 | Houston | C | 211 cm | 122 kg | |
16 | Houston | G | 190 cm | 88 kg | |
17 | Houston | AG | 196 cm | 111 kg | |
18 | Houston | AP | 201 cm | 100 kg | |
19 | Houston | C | 213 cm | 107 kg | |
35 | Houston | AG | 208 cm | 97 kg |
Allenatore Mike D'Antoni
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Houston
- Compleanno
- 08/05/1951
- Anni
- 69
General Manager Daryl Morey
- Nazionalità
Stati Uniti
- Squadra corrente
- Phila
- Compleanno
- 14/09/1972
- Anni
- 48