Categorie: Senza categoria

Indiana Pacers

INDIANA PACERS (“Battistrada”) – Letteralmente “battistrada”, coloro che fanno il ritmo, l’andatura. Il nome, scelto dagli investitori che per primi fondarono la squadra, riflette la lunga tradizione di corse automobilistiche dell’Indiana. La “pace car” (in Formula 1 nota come “safety car”) è la vettura che, in occasione di incidenti durante la famosa 500 Miglia di Indianapolis, incolonna e regola l’andatura delle altre auto fino a che la pista non sia stata liberata e la corsa possa riprendere.

Nome: Bankers Life Fieldhouse   Inaugurazione: 6 Novembre 1999  Capienza: 18.345

ROSTER 2014/2015

 

PLAYER POS AGE EXP. CONTRACT TERMS SIGNED USING COLLEGE FREE AGENT
Paul George SF 24 4 5 yr$91,572,660 Bird Fresno State 2019
Roy Hibbert C 28 6 4 yr$58,365,563 Bird Georgetown 2016
George Hill PG 28 6 5 yr$40,000,000 Bird IUPUI 2017
David West PF 34 11 3 yr$36,600,000 Early Bird Xavier 2016
C.J. Miles SG 27 9 4 yr$17,955,350 MLE Skyline(HS) 2018
Ian Mahinmi C 28 6 4 yr$16,000,000 Early Bird FRANCE 2016
Luis Scola PF 34 7 3 yr$13,525,513 Cap Space ARGENTINA 2015
Chris Copeland SF 30 2 2 yr$6,135,000 MLE Colorado 2015
C.J. Watson PG 30 7 2 yr$4,093,000 BAE Tennessee 2015
Solomon Hill SF 23 1 3 yr$3,908,400 Rookie Arizona 2017
Damjan Rudez PF 28 2 yr$2,249,500 MLE CROATIA 2017
Donald Sloan SG 26 3 2 yr$1,832,456 Minimum Texas A&M 2015
Rodney Stuckey PG 28 7 1 yr$1,227,985 Minimum Eastern Washington 2015
LaVoy Allen PF 25 3 1 yr$948,163 Minimum Temple 2015
Shayne Whittington C 23 1 yr$507,336 Minimum Western Michigan 2015
Coach: Frank Vogel

 

 

 

SALARY CAP 2014/2015

 

Player 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Paul George $15,800,000 $16,900,000 $18,100,000 $19,300,000 $20,500,000 $0
Roy Hibbert $14,898,938 $15,514,031 $0 $0 $0 $0
David West $12,000,000 $12,600,000 $0 $0 $0 $0
George Hill $8,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $0 $0 $0
Luis Scola $4,500,000 $0 $0 $0 $0 $0
CJ Miles $4,205,000 $4,394,225 $4,583,450 $4,772,675 $0 $0
Ian Mahinmi $4,000,000 $4,000,000 $0 $0 $0 $0
Chris Copeland $3,130,000 $0 $0 $0 $0 $0
CJ Watson $2,077,000 $0 $0 $0 $0 $0
Solomon Hill $1,302,840 $1,358,880 $2,306,019 $3,355,258 $0 $0
Rodney Stuckey $1,227,985 $0 $0 $0 $0 $0
Damjan Rudez $1,100,000 $1,149,500 $1,199,000 $0 $0 $0
Lavoy Allen $948,163 $0 $0 $0 $0 $0
Donald Sloan $948,163 $0 $0 $0 $0 $0
Shayne Whittington $507,336 $1,045,059 $0 $0 $0 $0
AJ Price $148,101 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS: $74,793,526 $63,916,636 $30,683,450 $24,072,675 $20,500,000 $0

Share
Pubblicato da
Simone Ipprio

Recent Posts

NBA, LeBron non sceglierà la sua prossima squadra seguendo il figlio Bronny

Molte squadre hanno già espresso interesse nel classe 2004

fa 15 ore

Playoff NBA, ruggito Pacers sui Knicks: si va a Gara-7

Protagonisti Siakam, Turner e Haliburton

fa 15 ore

NBA Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Tutti i verdetti della regular season, man mano che arrivano. Un antipasto in vista dei…

fa 16 ore

Mercato NBA, Donovan Mitchell via dai Cavs? Il contratto collettivo mette fretta

A Cleveland non conviene temporeggiare troppo

fa 1 giorno

Record vittorie Gara 7 Playoff NBA: le squadre con più successi

Quale squadra detiene il record vittorie Gara 7 ai Playoff NBA? Scopri la classifica all-time…

fa 1 giorno