Categorie: Senza categoria

Detroit Pistons

 

 

 

 

DETROIT PISTONS (“Pistoni”) – Si chiamano così dal 1948, in sostituzione di Falcons (1946). La città ospita numerose fabbriche di automobili e per questo la squadra venne chiamata così. Il primo proprietario Fred Zollner, inoltre, possedeva una fabbrica di pistoni a Fort Wayne, nell’Indiana, dove i Pistons giocarono dal 1948 al 1955.

 

Nome: Palace Of Auburn Hills   Inaugurazione: 1988   Capienza: 22.076

 

 

ROSTER 2014/2015

 

PLAYER POS AGE EXP. CONTRACT TERMS SIGNED USING COLLEGE FREE AGENT
Brandon Jennings PG 25 5 3 yr$24,000,000 Bird Oak Hill Academy(HS) 2016
Jodie Meeks SG 27 5 3 yr$18,810,000 Cap Space Kentucky 2017
Joel Anthony C 32 7 5 yr$18,250,000 Bird UNLV 2015
Jonas Jerebko PF 27 4 4 yr$18,000,000 Early Bird SWEDEN 2015
Andre Drummond C 21 2 4 yr$10,659,170 Rookie Connecticut 2016
Caron Butler SF 34 12 2 yr$9,000,000 Cap Space Connecticut 2016
Kentavious Caldwell-Pope SG 1 1 3 yr$8,317,320 Rookie Georgia 2017
D.J. Augustin PG 27 6 2 yr$6,000,000 Cap Space Texas 2016
Greg Monroe C 24 4 1 yr$5,479,933 Georgetown 2015
Luigi Datome SF 27 1 2 yr$3,500,000 Cap Space ITALY 2015
Kyle Singler SG 26 2 3 yr$3,135,000 MLE Duke 2015
Spencer Dinwiddie PG 21 3 yr$2,525,490 Cap Space Colorado 2017
Cartier Martin PF 30 6 2 yr$2,416,650 Cap Space Kansas State 2016
Tony Mitchell PF 22 1 3 yr$2,263,758 Cap Space North Texas 2016
Coach: Stan Van Gundy

 

 

SALARY CAP 2014/2015

 

Player 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Brandon Jennings $8,000,000 $8,344,497 $0 $0 $0 $0
Jodie Meeks $6,000,000 $6,270,000 $6,540,000 $0 $0 $0
Greg Monroe $5,479,933 $0 $0 $0 $0 $0
Caron Butler $4,500,000 $4,500,000 $0 $0 $0 $0
Jonas Jerebko $4,500,000 $0 $0 $0 $0 $0
Joel Anthony $3,800,000 $0 $0 $0 $0 $0
DJ Augustin $3,000,000 $3,000,000 $0 $0 $0 $0
Kentavious Caldwell-Pope $2,772,480 $2,891,760 $3,678,319 $4,958,374 $0 $0
Andre Drummond $2,568,360 $3,272,090 $4,433,682 $0 $0 $0
Gigi Datome $1,750,000 $0 $0 $0 $0 $0
Aaron Gray $1,227,985 $1,356,146 $0 $0 $0 $0
Cartier Martin $1,145,685 $1,270,964 $0 $0 $0 $0
Kyle Singler $1,090,000 $0 $0 $0 $0 $0
Tony Mitchell $816,482 $947,276 $0 $0 $0 $0
Spencer Dinwiddie $700,000 $845,059 $980,431 $0 $0 $0
TOTALS: $47,350,925 $31,750,516 $7,520,431 $0 $0 $0

 

Share
Pubblicato da
Simone Ipprio

Recent Posts

NBA Playoff, Shai Gilgeous Alexander commenta i tre tiri liberi concessi a PJ Washington: “Tornassi indietro non commetterei fallo”

Holmgren aggiunge: “Non voler più provare una sensazione simile è senza dubbio una forza trainante”.…

fa 17 ore

NBA Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Tutti i verdetti della regular season, man mano che arrivano. Un antipasto in vista dei…

fa 19 ore

NBA, LeBron non sceglierà la sua prossima squadra seguendo il figlio Bronny

Molte squadre hanno già espresso interesse nel classe 2004

fa 2 giorni

Playoff NBA, ruggito Pacers sui Knicks: si va a Gara-7

Protagonisti Siakam, Turner e Haliburton

fa 2 giorni