Seguici su

Senza categoria

Toronto Raptors

toronto raptors

 

TORONTO RAPTORS (“Velociraptors”) – I velociraptor erano dinosauri rapidi, carnivori, aggressivi, astuti. Nel 1995 i tifosi della metropoli canadese preferirono questo nick a una lunga lista di alternative, forse risentendo dell’influenza esercitata sul pubblico dall’uscita, appena due anni prima, del celebre film “Jurassic Park” di Steven Spielberg.

 

Nome: Air Canada Center   Inaugurazione: 19 Febbraio 1999   Capienza: 19.800

 

ROSTER 2014/15

 

PLAYER POS AGE EXP. CONTRACT TERMS SIGNED USING COLLEGE FREE AGENT
Kyle Lowry PG 28 8 4 yr$48,000,000 Bird Villanova 2018
DeMar DeRozan SG 25 5 4 yr$38,000,000 Bird USC 2017
Amir Johnson PF 27 9 5 yr$30,000,000 Bird Westchester(HS) 2015
Chuck Hayes PF 31 9 4 yr$22,417,500 Cap Space Kentucky 2015
Landry Fields SF 26 4 3 yr$18,750,000 Cap Space Stanford 2015
Patrick Patterson PF 25 4 3 yr$18,150,001 Bird Kentucky 2017
Louis Williams SG 28 9 3 yr$15,675,000 MLE South Gwinnett(HS) 2015
Jonas Valanciunas C 22 2 4 yr$15,239,922 Rookie LITHUANIA 2016
Greivis Vasquez PG 27 4 2 yr$13,000,000 Bird VENEZUELA 2016
Terrence Ross SG 23 2 4 yr$11,589,837 Rookie Washington 2016
Tyler Hansbrough PF 29 5 2 yr$6,509,235 MLE North Carolina 2015
James Johnson PF 27 5 2 yr$5,000,000 Mini MLE Wake Forest 2016
Lucas Nogueira C 22 2 yr$3,604,680 Rookie BRAZIL 2018
Bruno Caboclo SF 19 2 yr$2,982,360 Rookie BRAZIL 2018
Greg Stiemsma C 29 3 1 yr$981,084 Minimum Wisconsin 2015

 

Coach: Dwane Casey

SALARY CAP 2014/15

 

Player 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Kyle Lowry $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000 $0 $0
DeMar DeRozan $9,500,000 $9,500,000 $9,500,000 $0 $0 $0
Landry Fields $8,500,000 $0 $0 $0 $0 $0
Amir Johnson $7,000,000 $0 $0 $0 $0 $0
Greivis Vasquez $6,400,000 $6,600,000 $0 $0 $0 $0
Chuck Hayes $5,958,750 $0 $0 $0 $0 $0
Patrick Patterson $5,831,326 $6,268,675 $6,050,000 $0 $0 $0
Louis Williams $5,450,000 $0 $0 $0 $0 $0
Marcus Camby $4,177,208 $0 $0 $0 $0 $0
Jonas Valanciunas $3,678,360 $4,660,482 $6,179,799 $0 $0 $0
Tyler Hansbrough $3,326,235 $0 $0 $0 $0 $0
Terrence Ross $2,793,960 $3,553,917 $4,790,680 $0 $0 $0
James Johnson $2,500,000 $2,500,000 $0 $0 $0 $0
Lucas Nogueira $1,762,680 $1,842,000 $1,921,320 $2,947,304 $4,140,963 $0
Bruno Caboclo $1,215,300 $1,270,000 $1,324,700 $2,042,687 $2,927,171 $0
Greg Stiemsma $981,084 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS: $81,074,903 $48,195,074 $27,550,000 $12,000,000 $0 $0

 

Clicca per commentare

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Altri in Senza categoria