Seguici su

Senza categoria

Sacramento Kings

 

SACRAMENTO KINGS (“Re”) – Re vagabondi: come Royals, da Rochester (1949) si trasferirono nel 1957 a Cincinnati e nel 1975 a Kansas City. Qui divennero Kings per non confondersi con la locale squadra di baseball che ha lo stesso nome. Anche a Sacramento hanno mantenuto la corona.

Nome: Sleep Train Arena    Inaugurazione: 1998    Capienza: 17317

 

ROSTER 2014/2015

 

PLAYER POS AGE EXP. CONTRACT TERMS SIGNED USING COLLEGE FREE AGENT
DeMarcus Cousins C 24 4 4 yr$65,619,700 Bird Kentucky 2018
Rudy Gay SF 28 8 3 yr$40,000,000 Bird Connecticut 2018
Jason Thompson PF 28 6 5 yr$30,187,500 Bird Rider 2017
Carl Landry PF 31 7 4 yr$26,000,000 Cap Space Purdue 2017
Darren Collison PG 27 5 3 yr$15,040,677 MLE UCLA 2017
Derrick Williams PF 23 3 3 yr$14,429,520 Rookie Arizona 2015
Ben McLemore PG 21 1 3 yr$9,078,840 Rookie Kansas 2017
Nik Stauskas SG 21 2 yr$5,615,280 Rookie Michigan 2018
Reggie Evans PF 34 12 3 yr$5,086,905 Non-Bird Iowa 2015
Ramon Sessions PG 28 7 2 yr$4,247,465 BAE Nevada 2016
Eric Moreland PF 22 3 yr$2,332,826 MLE Oregon State 2017
Ray McCallum PG 23 1 3 yr$2,288,374 Cap Space Detroit 2016
Ryan Hollins C 30 8 1 yr$1,310,286 Minimum UCLA 2015
Omri Casspi SF 26 5 1 yr$1,063,384 Minimum ISRAEL 2015

 

Coach: Tyrone Corbin

 

 

SALARY 2014/2015

 

Player 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Rudy Gay $19,317,326 $12,403,101 $13,333,333 $14,263,566 $0 $0
DeMarcus Cousins $13,701,250 $14,728,844 $15,756,438 $16,784,031 $0 $0
Carl Landry $6,750,000 $6,750,000 $6,750,000 $0 $0 $0
Derrick Williams $6,679,866 $8,717,225 $0 $0 $0 $0
Jason Thompson $6,037,500 $6,431,250 $6,825,000 $0 $0 $0
Darren Collison $4,797,664 $5,013,559 $5,229,454 $0 $0 $0
Ben McLemore $3,026,280 $3,156,600 $4,008,882 $5,375,910 $0 $0
Nik Stauskas $2,745,840 $2,869,440 $2,993,040 $3,807,146 $5,132,033 $0
Ramon Sessions $2,077,000 $2,170,465 $0 $0 $0 $0
Reggie Evans $1,768,654 $0 $0 $0 $0 $0
Ryan Hollins $1,310,286 $0 $0 $0 $0 $0
Omri Casspi $1,063,384 $0 $0 $0 $0 $0
Ray McCallum $816,482 $947,276 $0 $0 $0 $0
Eric Moreland $507,336 $845,059 $980,431 $0 $0 $0
Sim Bhullar $35,000 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS: $70,633,868 $54,470,535 $47,894,225 $31,047,597 $0 $0

 

Clicca per commentare

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Altri in Senza categoria