Seguici su

Senza categoria

Miami Heat

miami heat

MIAMI HEAT (“Calore”) – Calore, caldo, come il clima della Florida, dove è praticamente estate tutto l’anno. Al sondaggio Heat sconfisse Miami Vice, il noto telefilm poliziesco ambientato tra le palme di South Beach. Oggi, viste le ambizioni da sceriffo di Shaquille O’Neal, non sarebbe stato affatto sbagliato.

 

Nome: American Airlines Arena  Inaugurazione: 31 Dicembre 1999   Capienza: 19.600

 

 

ROSTER 2014/2015

 

PLAYER POS AGE EXP. CONTRACT TERMS SIGNED USING COLLEGE FREE AGENT
Chris Bosh C 30 11 5 yr$118,705,300 Bird Georgia Tech 2019
Dwyane Wade SG 32 11 2 yr$31,125,000 Bird Marquette 2016
Josh McRoberts PF 27 7 4 yr$22,652,350 Cap Space Duke 2018
Luol Deng SF 29 10 2 yr$19,866,073 Cap Space Duke 2016
Chris Andersen PF 36 12 2 yr$10,375,000 Cap Space Blinn College 2016
Mario Chalmers PG 28 6 2 yr$8,300,000 Bird Kansas 2016
Udonis Haslem PF 34 11 2 yr$5,586,940 Room MLE Florida 2016
Danny Granger SF 31 9 2 yr$4,247,465 Cap Space New Mexico 2016
Norris Cole PG 26 3 3 yr$3,247,680 Rookie Cleveland State 2015
Shawne Williams SF 28 7 2 yr$2,584,131 Minimum Memphis 2016
Shabazz Napier PG 23 2 yr$2,533,080 Rookie Connecticut 2018
James Ennis SF 24 3 yr$2,332,826 Cap Space Long Beach State 2017
Justin Hamilton C 24 1 2 yr$914,518 Minimum LSU 2015
Hassan Whiteside C 25 2 1 yr$769,881 Minimum Marshall 2015
Andre Dawkins SG 23 1 yr$507,336 Minimum Duke 2015
Coach: Erik Spoelstra

 

 

SALARY CAP 2014/2015

 

Player 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Chris Bosh $20,644,400 $22,192,730 $23,741,060 $25,289,390 $26,837,720 $0
Dwyane Wade $15,000,000 $16,125,000 $0 $0 $0 $0
Luol Deng $9,714,461 $10,151,612 $0 $0 $0 $0
Mike Miller $6,600,000 $0 $0 $0 $0 $0
Josh McRoberts $5,305,000 $5,543,725 $5,782,450 $6,021,175 $0 $0
Chris Andersen $5,300,000 $5,000,000 $0 $0 $0 $0
Mario Chalmers $4,000,000 $4,300,000 $0 $0 $0 $0
Udonis Haslem $2,732,000 $2,854,940 $0 $0 $0 $0
Norris Cole $2,150,188 $3,203,780 $0 $0 $0 $0
Danny Granger $2,100,000 $2,100,000 $0 $0 $0 $0
Shabazz Napier $1,238,640 $1,294,440 $1,350,120 $2,361,359 $3,452,308 $0
Shawne Williams $1,145,685 $0 $0 $0 $0 $0
Justin Hamilton $816,482 $0 $0 $0 $0 $0
Hassan Whiteside $764,497 $0 $0 $0 $0 $0
Andre Dawkins $507,633 $0 $0 $0 $0 $0
James Ennis $507,336 $845,059 $980,431 $0 $0 $0
Shannon Brown $215,811 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS: $72,142,133 $69,562,447 $29,523,510 $31,310,565 $26,837,720 $0

Clicca per commentare

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Altri in Senza categoria